材質/表面処理/付属品
材質 | 板厚 t 0.05mm 板厚公差 | 板厚 t 0.1mm 板厚公差 | 板厚 t 0.15mm 板厚公差 | 板厚 t 0.2mm 板厚公差 | 板厚 t 0.25mm 板厚公差 | 板厚 t 0.3mm 板厚公差 | 板厚 t 0.35mm 板厚公差 | 板厚 t 0.4mm 板厚公差 | 板厚 t 0.5mm 板厚公差 | 板厚 t 0.6mm 板厚公差 | 板厚 t 0.7mm 板厚公差 | 板厚 t 0.8mm 板厚公差 | 板厚 t 1.0mm 板厚公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄(SPCC相当) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85) ※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 |
銅(t 0.1:C1020P、t 0.2~1.0:C1100P) | - | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 |
お役立ち情報
FAQ(よくある質問)
特注対応をお願いする場合、どのようにすればよいですか?
材質、板厚、寸法、数量などをご確認のうえ、図面(マンガ図でも可)にて弊社までお問い合わせください。1個からお見積りさせていただきます。
セミオーダー品がすぐに欲しい、明日には使いたいのですが、対応可能ですか?
セミオーダー品には当日出荷サービスがございます。12:00(正午)までのご注文で当日製作、当日出荷いたします。
ラミネートシムとはどんなシムですか?
米国航空宇宙規格、ドイツ航空宇宙規格に適合した剥離式(ラミネートされた)シムです。薄板を接着剤で貼り合わせたシムで剥離することで任意の板厚に調整することができます。