セミオーダー
シムプレート/ラミネートタイプ
特長
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | t1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス | SUS304 | +0.1 0 |
+0.1 0 |
||||||||||||||||||||||||
| 真鍮 | C2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | A5052 | ||||||||||||||||||||||||||
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
FPL材質-幅 |
FPLS-100-300-1.0 |
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定1mm単位 | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅W-長さL | ステンレス FPL[S] | 真鍮 FPL[B] | アルミ FPL[A] | |||||
| 短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |
| 20~50 | 10~250 | 0.5 | 6,500 | 5,900 | 5,700 | 5,200 | 4,000 | 3,600 |
| 1.0 | 8,100 | 7,300 | 7,400 | 6,700 | 5,200 | 4,700 | ||
| 251~500 | 0.5 | 10,600 | 9,600 | 7,400 | 6,700 | 5,200 | 4,700 | |
| 1.0 | 13,700 | 12,400 | 11,500 | 10,400 | 8,200 | 7,400 | ||
| 501~750 | 0.5 | 15,500 | 14,000 | 9,900 | 9,000 | 7,000 | 6,300 | |
| 1.0 | 19,600 | 17,700 | 16,300 | 14,700 | 11,700 | 10,600 | ||
| 751~1000 | 0.5 | 19,600 | 17,700 | 11,500 | 10,400 | 8,200 | 7,400 | |
| 1.0 | 25,200 | 22,700 | 19,700 | 17,800 | 14,000 | 12,600 | ||
| 51~100 | 51~250 | 0.5 | 10,600 | 9,600 | 7,400 | 6,700 | 5,200 | 4,700 |
| 1.0 | 13,700 | 12,400 | 11,500 | 10,400 | 8,200 | 7,400 | ||
| 251~500 | 0.5 | 19,600 | 17,700 | 11,500 | 10,400 | 8,200 | 7,400 | |
| 1.0 | 25,200 | 22,700 | 19,700 | 17,800 | 14,000 | 12,600 | ||
| 501~750 | 0.5 | 27,600 | 24,900 | 16,300 | 14,700 | 11,700 | 10,600 | |
| 1.0 | 39,100 | 35,200 | 27,900 | 25,200 | 19,900 | 18,000 | ||
| 751~1000 | 0.5 | 34,300 | 30,900 | 19,700 | 17,800 | 14,000 | 12,600 | |
| 1.0 | 48,900 | 44,100 | 36,200 | 32,600 | 25,900 | 23,400 | ||
| 101~150 | 101~250 | 0.5 | 14,700 | 13,300 | 9,900 | 9,000 | 7,000 | 6,300 |
| 1.0 | 19,600 | 17,700 | 15,500 | 14,000 | 11,000 | 9,900 | ||
| 251~500 | 0.5 | 26,100 | 23,500 | 15,500 | 14,000 | 11,000 | 9,900 | |
| 1.0 | 36,600 | 33,000 | 27,900 | 25,200 | 19,900 | 18,000 | ||
| 501~750 | 0.5 | 37,500 | 33,800 | 22,800 | 20,600 | 16,400 | 14,800 | |
| 1.0 | 53,900 | 48,600 | 39,400 | 35,500 | 28,300 | 25,500 | ||
| 751~1000 | 0.5 | 48,900 | 44,100 | 27,900 | 25,200 | 19,900 | 18,000 | |
| 1.0 | 70,300 | 63,300 | 52,700 | 47,500 | 37,600 | 33,900 | ||
| 151~200 | 151~250 | 0.5 | 19,600 | 17,700 | 11,500 | 10,400 | 8,200 | 7,400 |
| 1.0 | 25,200 | 22,700 | 19,700 | 17,800 | 14,000 | 12,600 | ||
| 251~500 | 0.5 | 34,300 | 30,900 | 19,700 | 17,800 | 14,000 | 12,600 | |
| 1.0 | 47,400 | 42,700 | 36,200 | 32,600 | 25,900 | 23,400 | ||
| 501~750 | 0.5 | 48,900 | 44,100 | 27,900 | 25,200 | 19,900 | 18,000 | |
| 1.0 | 70,300 | 63,300 | 52,700 | 47,500 | 37,600 | 33,900 | ||
| 751~1000 | 0.5 | 65,300 | 58,800 | 36,200 | 32,600 | 25,900 | 23,400 | |
| 1.0 | 93,100 | 83,800 | 69,000 | 62,100 | 49,500 | 44,600 | ||


























