セミオーダー
シムプレート
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.05 | t0.1 | t0.15 | t0.2 | t0.25 | t0.3 | t0.35 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t1.6 | t2.0 | t2.3 | t2.5 | t2.6 | t3.0 | t3.2 | t4.0 | t4.5 | t5.0 | t6.0 | ||
| 鉄 | t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ー | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ー | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 |
| ステンレス | SUS304 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | ー | ±0.17 | ー | ±0.22 | ー | ±0.22 | ー | ±0.35 | ー | ±0.4 | ±0.5 |
| 真鍮 | t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 銅 | t 0.1:C1020P、t 0.15~1.0:C1100P | ー | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| アルミ | t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050 | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ー | ±0.08 | ー | ー | ー | ±0.11 | ー | ー | ー | ー | ー |
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定1mm単位 | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅W-長さL | 鉄 FP[F] | ステンレス FP[S] | 真鍮 FP[B] | 銅 FP[C] | アルミ FP[A] | |||||||
| 短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |
| 10~100 | 10~100 | 0.05 | ー | ー | 1,030 | 830 | 1,380 | 1,110 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 790 | 640 | 1,030 | 830 | 1,380 | 1,110 | 1,530 | 1,230 | 960 | 770 | ||
| 0.6~1.0 | 1,060 | 850 | 1,330 | 1,070 | 1,770 | 1,420 | 1,910 | 1,530 | 1,260 | 1,010 | ||
| 1.2~2.3 | 1,140 | 920 | 1,470 | 1,180 | 2,360 | 1,890 | ー | ー | 1,330 | 1,070 | ||
| 2.5~3.2 | 1,200 | 960 | 1,620 | 1,300 | ー | ー | ー | ー | 1,470 | 1,180 | ||
| 4.0~4.5 | 1,330 | 1,070 | 1,850 | 1,480 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 1,470 | 1,180 | 2,220 | 1,780 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 10~100 | 101~200 | 0.05 | ー | ー | 1,400 | 1,120 | 1,770 | 1,420 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 920 | 740 | 1,400 | 1,120 | 1,770 | 1,420 | 2,020 | 1,620 | 1,110 | 890 | ||
| 0.6~1.0 | 1,270 | 1,020 | 1,780 | 1,430 | 2,250 | 1,800 | 2,510 | 2,010 | 1,470 | 1,180 | ||
| 1.2~2.3 | 1,330 | 1,070 | 1,920 | 1,540 | 2,960 | 2,370 | ー | ー | 1,560 | 1,250 | ||
| 2.5~3.2 | 1,470 | 1,180 | 2,220 | 1,780 | ー | ー | ー | ー | 1,780 | 1,430 | ||
| 4.0~4.5 | 1,600 | 1,280 | 2,530 | 2,030 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 2,010 | 1,610 | 3,710 | 2,970 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 20~100 | 201~300 | 0.05 | ー | ー | 1,780 | 1,430 | 2,250 | 1,800 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,140 | 920 | 1,780 | 1,430 | 2,250 | 1,800 | 2,510 | 2,010 | 1,330 | 1,070 | ||
| 0.6~1.0 | 1,470 | 1,180 | 2,370 | 1,900 | 3,070 | 2,460 | 3,380 | 2,710 | 1,700 | 1,360 | ||
| 1.2~2.3 | 1,600 | 1,280 | 2,530 | 2,030 | 3,930 | 3,150 | ー | ー | 1,850 | 1,480 | ||
| 2.5~3.2 | 1,730 | 1,390 | 3,120 | 2,500 | ー | ー | ー | ー | 2,220 | 1,780 | ||
| 4.0~4.5 | 2,140 | 1,720 | 3,420 | 2,740 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 2,670 | 2,140 | 5,200 | 4,160 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 20~100 | 301~400 | 0.05 | ー | ー | 2,060 | 1,650 | 2,770 | 2,220 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,330 | 1,070 | 2,060 | 1,650 | 2,770 | 2,220 | 3,000 | 2,400 | 1,560 | 1,250 | ||
| 0.6~1.0 | 1,680 | 1,350 | 2,970 | 2,380 | 3,930 | 3,150 | 4,230 | 3,390 | 1,920 | 1,540 | ||
| 1.2~2.3 | 1,860 | 1,490 | 3,120 | 2,500 | 5,530 | 4,430 | ー | ー | 2,150 | 1,720 | ||
| 2.5~3.2 | 2,010 | 1,610 | 4,010 | 3,210 | ー | ー | ー | ー | 2,820 | 2,260 | ||
| 4.0~4.5 | 2,670 | 2,140 | 4,440 | 3,560 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 3,360 | 2,690 | 6,680 | 5,350 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 20~100 | 401~500 | 0.05 | ー | ー | 2,370 | 1,900 | 3,140 | 2,520 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,540 | 1,240 | 2,370 | 1,900 | 3,140 | 2,520 | 3,380 | 2,710 | 1,780 | 1,430 | ||
| 0.6~1.0 | 1,860 | 1,490 | 3,560 | 2,850 | 5,120 | 4,100 | 5,500 | 4,400 | 2,150 | 1,720 | ||
| 1.2~2.3 | 2,140 | 1,720 | 3,850 | 3,080 | 6,500 | 5,200 | ー | ー | 2,450 | 1,960 | ||
| 2.5~3.2 | 2,410 | 1,930 | 4,750 | 3,800 | ー | ー | ー | ー | 3,250 | 2,600 | ||
| 4.0~4.5 | 3,220 | 2,580 | 5,340 | 4,280 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 4,030 | 3,230 | 8,180 | 6,550 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 30~100 | 501~600 | 0.05 | ー | ー | 2,660 | 2,130 | 3,550 | 2,840 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,730 | 1,390 | 2,660 | 2,130 | 3,550 | 2,840 | 3,950 | 3,160 | 2,060 | 1,650 | ||
| 0.6~1.0 | 2,080 | 1,670 | 4,150 | 3,320 | 5,900 | 4,720 | 6,650 | 5,320 | 2,450 | 1,960 | ||
| 1.2~2.3 | 2,550 | 2,040 | 4,440 | 3,560 | 7,680 | 6,150 | ー | ー | 2,970 | 2,380 | ||
| 2.5~3.2 | 2,810 | 2,250 | 5,340 | 4,280 | ー | ー | ー | ー | 3,850 | 3,080 | ||
| 4.0~4.5 | 3,750 | 3,000 | 6,220 | 4,980 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 4,700 | 3,760 | 9,650 | 7,720 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 30~100 | 601~700 | 0.05 | ー | ー | 2,970 | 2,380 | 3,930 | 3,150 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,950 | 1,560 | 2,970 | 2,380 | 3,930 | 3,150 | 4,430 | 3,550 | 2,290 | 1,840 | ||
| 0.6~1.0 | 2,280 | 1,830 | 4,750 | 3,800 | 6,900 | 5,520 | 7,720 | 6,180 | 2,660 | 2,130 | ||
| 1.2~2.3 | 2,810 | 2,250 | 5,200 | 4,160 | 8,680 | 6,950 | ー | ー | 3,250 | 2,600 | ||
| 2.5~3.2 | 3,220 | 2,580 | 6,220 | 4,980 | ー | ー | ー | ー | 4,440 | 3,560 | ||
| 4.0~4.5 | 4,290 | 3,440 | 7,120 | 5,700 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 5,370 | 4,300 | 11,150 | 8,920 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 30~100 | 701~800 | 0.05 | ー | ー | 3,340 | 2,680 | 4,440 | 3,560 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,140 | 1,720 | 3,340 | 2,680 | 4,440 | 3,560 | 5,210 | 4,170 | 2,530 | 2,030 | ||
| 0.6~1.0 | 2,490 | 2,000 | 5,500 | 4,400 | 7,880 | 6,310 | 9,260 | 7,410 | 2,890 | 2,320 | ||
| 1.2~2.3 | 3,090 | 2,480 | 5,940 | 4,760 | 10,260 | 8,210 | ー | ー | 3,560 | 2,850 | ||
| 2.5~3.2 | 3,620 | 2,900 | 7,120 | 5,700 | ー | ー | ー | ー | 5,030 | 4,030 | ||
| 4.0~4.5 | 4,830 | 3,870 | 8,180 | 6,550 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 6,050 | 4,840 | 12,650 | 10,120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 30~100 | 801~900 | 0.05 | ー | ー | 3,710 | 2,970 | 4,920 | 3,940 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,340 | 1,880 | 3,710 | 2,970 | 4,920 | 3,940 | 5,780 | 4,630 | 2,750 | 2,200 | ||
| 0.6~1.0 | 2,670 | 2,140 | 6,220 | 4,980 | 9,070 | 7,260 | 10,610 | 8,490 | 3,120 | 2,500 | ||
| 1.2~2.3 | 3,360 | 2,690 | 6,680 | 5,350 | 11,440 | 9,160 | ー | ー | 3,850 | 3,080 | ||
| 2.5~3.2 | 4,030 | 3,230 | 8,180 | 6,550 | ー | ー | ー | ー | 5,630 | 4,510 | ||
| 4.0~4.5 | 5,370 | 4,300 | 9,650 | 7,720 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 6,720 | 5,380 | 14,120 | 11,300 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 101~200 | 0.05 | ー | ー | 2,290 | 1,840 | 2,960 | 2,370 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,330 | 1,070 | 2,290 | 1,840 | 2,960 | 2,370 | 3,170 | 2,540 | 1,620 | 1,300 | ||
| 0.6~1.0 | 1,680 | 1,350 | 3,250 | 2,600 | 4,230 | 3,390 | 4,530 | 3,630 | 2,000 | 1,600 | ||
| 1.2~2.3 | 1,860 | 1,490 | 3,560 | 2,850 | 6,120 | 4,900 | ー | ー | 2,220 | 1,780 | ||
| 2.5~3.2 | 2,010 | 1,610 | 4,010 | 3,210 | ー | ー | ー | ー | 2,530 | 2,030 | ||
| 4.0~4.5 | 2,670 | 2,140 | 4,440 | 3,560 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 3,750 | 3,000 | 6,680 | 5,350 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 201~300 | 0.05 | ー | ー | 2,970 | 2,380 | 3,850 | 3,080 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,730 | 1,390 | 2,970 | 2,380 | 3,850 | 3,080 | 4,350 | 3,480 | 2,060 | 1,650 | ||
| 0.6~1.0 | 2,080 | 1,670 | 4,440 | 3,560 | 5,830 | 4,670 | 6,550 | 5,240 | 2,450 | 1,960 | ||
| 1.2~2.3 | 2,550 | 2,040 | 4,750 | 3,800 | 7,880 | 6,310 | ー | ー | 2,970 | 2,380 | ||
| 2.5~3.2 | 2,810 | 2,250 | 5,340 | 4,280 | ー | ー | ー | ー | 3,560 | 2,850 | ||
| 4.0~4.5 | 3,750 | 3,000 | 6,220 | 4,980 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 4,700 | 3,760 | 9,650 | 7,720 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 301~400 | 0.05 | ー | ー | 3,340 | 2,680 | 4,440 | 3,560 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,140 | 1,720 | 3,340 | 2,680 | 4,440 | 3,560 | 5,210 | 4,170 | 2,530 | 2,030 | ||
| 0.6~1.0 | 2,490 | 2,000 | 5,500 | 4,400 | 7,880 | 6,310 | 9,260 | 7,410 | 2,890 | 2,320 | ||
| 1.2~2.3 | 3,090 | 2,480 | 5,940 | 4,760 | 9,850 | 7,880 | ー | ー | 3,560 | 2,850 | ||
| 2.5~3.2 | 3,620 | 2,900 | 7,120 | 5,700 | ー | ー | ー | ー | 4,440 | 3,560 | ||
| 4.0~4.5 | 4,830 | 3,870 | 7,870 | 6,300 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 5,640 | 4,520 | 12,650 | 10,120 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 401~500 | 0.05 | ー | ー | 3,710 | 2,970 | 5,330 | 4,270 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,550 | 2,040 | 3,710 | 2,970 | 5,330 | 4,270 | 6,250 | 5,000 | 2,970 | 2,380 | ||
| 0.6~1.0 | 2,890 | 2,320 | 6,530 | 5,230 | 10,270 | 8,220 | 12,000 | 9,600 | 3,340 | 2,680 | ||
| 1.2~2.3 | 3,620 | 2,900 | 7,120 | 5,700 | 12,810 | 10,250 | ー | ー | 4,150 | 3,320 | ||
| 2.5~3.2 | 4,430 | 3,550 | 8,310 | 6,650 | ー | ー | ー | ー | 5,500 | 4,400 | ||
| 4.0~4.5 | 5,640 | 4,520 | 9,500 | 7,600 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 6,590 | 5,280 | 14,870 | 11,900 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 501~600 | 0.05 | ー | ー | 4,150 | 3,320 | 5,990 | 4,800 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,940 | 2,360 | 4,150 | 3,320 | 5,990 | 4,800 | 7,300 | 5,840 | 3,420 | 2,740 | ||
| 0.6~1.0 | 3,290 | 2,640 | 7,590 | 6,080 | 11,750 | 9,400 | 14,280 | 11,430 | 3,790 | 3,040 | ||
| 1.2~2.3 | 4,170 | 3,340 | 8,310 | 6,650 | 14,950 | 11,960 | ー | ー | 4,900 | 3,920 | ||
| 2.5~3.2 | 5,240 | 4,200 | 9,810 | 7,850 | ー | ー | ー | ー | 6,390 | 5,120 | ||
| 4.0~4.5 | 6,450 | 5,160 | 11,280 | 9,030 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 7,660 | 6,130 | 17,090 | 13,680 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 601~700 | 0.05 | ー | ー | 4,600 | 3,680 | 6,630 | 5,310 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 3,360 | 2,690 | 4,600 | 3,680 | 6,630 | 5,310 | 8,030 | 6,430 | 3,850 | 3,080 | ||
| 0.6~1.0 | 3,700 | 2,960 | 8,770 | 7,020 | 13,890 | 11,120 | 16,880 | 13,510 | 4,240 | 3,400 | ||
| 1.2~2.3 | 4,700 | 3,760 | 9,500 | 7,600 | 17,090 | 13,680 | ー | ー | 5,500 | 4,400 | ||
| 2.5~3.2 | 6,180 | 4,950 | 11,280 | 9,030 | ー | ー | ー | ー | 7,430 | 5,950 | ||
| 4.0~4.5 | 7,400 | 5,920 | 13,070 | 10,460 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 8,870 | 7,100 | 19,320 | 15,460 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 701~800 | 0.05 | ー | ー | 5,200 | 4,160 | 7,470 | 5,980 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 3,750 | 3,000 | 5,200 | 4,160 | 7,470 | 5,980 | 9,490 | 7,600 | 4,310 | 3,450 | ||
| 0.6~1.0 | 4,170 | 3,340 | 9,960 | 7,970 | 15,610 | 12,490 | 19,810 | 15,850 | 4,750 | 3,800 | ||
| 1.2~2.3 | 5,370 | 4,300 | 10,690 | 8,560 | 18,820 | 15,060 | ー | ー | 6,390 | 5,120 | ||
| 2.5~3.2 | 7,130 | 5,710 | 12,780 | 10,230 | ー | ー | ー | ー | 8,310 | 6,650 | ||
| 4.0~4.5 | 8,340 | 6,680 | 14,870 | 11,900 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 10,100 | 8,080 | 23,050 | 18,440 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 101~200 | 801~900 | 0.05 | ー | ー | 5,940 | 4,760 | 8,540 | 6,840 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 4,170 | 3,340 | 5,940 | 4,760 | 8,540 | 6,840 | 10,820 | 8,660 | 4,750 | 3,800 | ||
| 0.6~1.0 | 4,560 | 3,650 | 11,150 | 8,920 | 17,740 | 14,200 | 22,530 | 18,030 | 5,200 | 4,160 | ||
| 1.2~2.3 | 6,050 | 4,840 | 11,890 | 9,520 | 21,370 | 17,100 | ー | ー | 7,120 | 5,700 | ||
| 2.5~3.2 | 8,070 | 6,460 | 14,260 | 11,410 | ー | ー | ー | ー | 9,370 | 7,500 | ||
| 4.0~4.5 | 9,410 | 7,530 | 16,650 | 13,320 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 11,440 | 9,160 | 25,270 | 20,220 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 201~300 | 201~300 | 0.05 | ー | ー | 3,710 | 2,970 | 4,830 | 3,870 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,340 | 1,880 | 3,710 | 2,970 | 4,830 | 3,870 | 5,700 | 4,560 | 2,750 | 2,200 | ||
| 0.6~1.0 | 2,670 | 2,140 | 6,220 | 4,980 | 8,180 | 6,550 | 9,650 | 7,720 | 3,120 | 2,500 | ||
| 1.2~2.3 | 3,360 | 2,690 | 6,680 | 5,350 | 10,840 | 8,680 | ー | ー | 3,850 | 3,080 | ||
| 2.5~3.2 | 4,030 | 3,230 | 8,180 | 6,550 | ー | ー | ー | ー | 4,900 | 3,920 | ||
| 4.0~4.5 | 5,370 | 4,300 | 8,910 | 7,130 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 6,720 | 5,380 | 13,370 | 10,700 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 201~300 | 301~400 | 0.05 | ー | ー | 4,440 | 3,560 | 6,390 | 5,120 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,940 | 2,360 | 4,440 | 3,560 | 6,390 | 5,120 | 7,810 | 6,250 | 3,420 | 2,740 | ||
| 0.6~1.0 | 3,290 | 2,640 | 7,590 | 6,080 | 11,750 | 9,400 | 14,280 | 11,430 | 3,790 | 3,040 | ||
| 1.2~2.3 | 4,170 | 3,340 | 8,310 | 6,650 | 14,540 | 11,640 | ー | ー | 4,900 | 3,920 | ||
| 2.5~3.2 | 4,980 | 3,990 | 9,810 | 7,850 | ー | ー | ー | ー | 6,220 | 4,980 | ||
| 4.0~4.5 | 6,450 | 5,160 | 11,150 | 8,920 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 7,660 | 6,130 | 17,090 | 13,680 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 201~300 | 401~500 | 0.05 | ー | ー | 5,200 | 4,160 | 7,470 | 5,980 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 3,570 | 2,860 | 5,200 | 4,160 | 7,470 | 5,980 | 9,080 | 7,270 | 4,080 | 3,270 | ||
| 0.6~1.0 | 3,890 | 3,120 | 9,370 | 7,500 | 14,740 | 11,800 | 17,920 | 14,340 | 4,440 | 3,560 | ||
| 1.2~2.3 | 4,980 | 3,990 | 10,090 | 8,080 | 17,740 | 14,200 | ー | ー | 5,940 | 4,760 | ||
| 2.5~3.2 | 6,050 | 4,840 | 12,040 | 9,640 | ー | ー | ー | ー | 7,590 | 6,080 | ||
| 4.0~4.5 | 7,530 | 6,030 | 13,370 | 10,700 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 9,020 | 7,220 | 20,810 | 16,650 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 201~300 | 501~600 | 0.05 | ー | ー | 5,940 | 4,760 | 8,540 | 6,840 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 4,170 | 3,340 | 5,940 | 4,760 | 8,540 | 6,840 | 11,050 | 8,840 | 4,750 | 3,800 | ||
| 0.6~1.0 | 4,560 | 3,650 | 11,150 | 8,920 | 17,310 | 13,850 | 21,890 | 17,520 | 5,200 | 4,160 | ||
| 1.2~2.3 | 6,050 | 4,840 | 11,890 | 9,520 | 21,370 | 17,100 | ー | ー | 7,120 | 5,700 | ||
| 2.5~3.2 | 7,400 | 5,920 | 14,260 | 11,410 | ー | ー | ー | ー | 8,910 | 7,130 | ||
| 4.0~4.5 | 8,870 | 7,100 | 16,340 | 13,080 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 10,760 | 8,610 | 24,540 | 19,640 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 201~300 | 601~700 | 0.05 | ー | ー | 6,680 | 5,350 | 10,000 | 8,000 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 4,770 | 3,820 | 6,680 | 5,350 | 10,000 | 8,000 | 12,960 | 10,370 | 5,430 | 4,350 | ||
| 0.6~1.0 | 5,240 | 4,200 | 12,930 | 10,350 | 21,310 | 17,050 | 28,110 | 22,490 | 5,940 | 4,760 | ||
| 1.2~2.3 | 7,260 | 5,810 | 13,830 | 11,070 | 25,750 | 20,600 | ー | ー | 8,470 | 6,780 | ||
| 2.5~3.2 | 8,870 | 7,100 | 16,340 | 13,080 | ー | ー | ー | ー | 10,260 | 8,210 | ||
| 4.0~4.5 | 10,360 | 8,290 | 19,320 | 15,460 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 12,380 | 9,910 | 28,250 | 22,600 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 201~300 | 701~800 | 0.05 | ー | ー | 7,430 | 5,950 | 11,080 | 8,870 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 5,370 | 4,300 | 7,430 | 5,950 | 11,080 | 8,870 | 15,130 | 12,110 | 6,090 | 4,880 | ||
| 0.6~1.0 | 6,050 | 4,840 | 14,870 | 11,900 | 24,420 | 19,540 | 32,010 | 25,610 | 6,830 | 5,470 | ||
| 1.2~2.3 | 8,740 | 7,000 | 15,900 | 12,720 | 29,320 | 23,460 | ー | ー | 10,090 | 8,080 | ||
| 2.5~3.2 | 10,360 | 8,290 | 18,730 | 14,990 | ー | ー | ー | ー | 12,180 | 9,750 | ||
| 4.0~4.5 | 11,830 | 9,470 | 22,300 | 17,840 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 14,140 | 11,320 | 32,720 | 26,180 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 201~300 | 801~900 | 0.05 | ー | ー | 8,180 | 6,550 | 12,200 | 9,760 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 6,050 | 4,840 | 8,180 | 6,550 | 12,200 | 9,760 | 16,660 | 13,330 | 6,830 | 5,470 | ||
| 0.6~1.0 | 6,980 | 5,590 | 17,090 | 13,680 | 28,210 | 22,570 | 36,760 | 29,410 | 7,870 | 6,300 | ||
| 1.2~2.3 | 10,360 | 8,290 | 18,590 | 14,880 | 34,420 | 27,540 | ー | ー | 11,890 | 9,520 | ||
| 2.5~3.2 | 11,970 | 9,580 | 21,560 | 17,250 | ー | ー | ー | ー | 13,670 | 10,940 | ||
| 4.0~4.5 | 13,460 | 10,770 | 25,270 | 20,220 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 16,150 | 12,920 | 37,190 | 29,760 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||


























