セミオーダー
LAタイプ
材質/板厚
| 材質記号 | 材質 | 板厚 |
|---|---|---|
| F | 鉄 ボンデ鋼板 | t2.3 |
| S | ステンレス SUS304 | t2.0 |
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
CBLA幅 W-長さ L-高さ F-材質 |
|
発注
- W、F、Lの指定寸法は10mm単位です。
- 曲げ加工による金型痕が残ります。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 幅W | 高さF | 長さL/価格(税抜/円) | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200~400 | 401~600 | 601~800 | 801~1,000 | |||
| 50~100 | 20~50 | 2,600 | 3,700 | 5,000 | 5,600 | F 鉄 (ボンデ鋼板) |
| 101~150 | 20~50 | 3,200 | 4,700 | 6,100 | 7,400 | |
| 151~200 | 20~50 | 3,700 | 5,600 | 7,000 | 9,200 | |
| 50~100 | 20~50 | 5,000 | 7,000 | 8,900 | 9,600 | S ステンレス (SUS304) |
| 101~150 | 20~50 | 6,100 | 8,500 | 9,600 | 10,900 | |
| 151~200 | 20~50 | 7,000 | 10,000 | 11,600 | 12,900 | |


























