セミオーダー
Sタイプ
材質/板厚
| 材質記号 | 材質 | 板厚 |
|---|---|---|
| F | 鉄 ボンデ鋼板 | t2.3 |
| S | ステンレス SUS304 | t2.0 |
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
CBS幅 W-長さ L-材質 |
|
発注
- W、Lの指定寸法は10mm単位です。
- 曲げ加工による金型痕が残ります。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 幅W | B | K | 長さL/価格(税抜/円) | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200~400 | 401~600 | 601~800 | 801~1,000 | ||||
| 50~100 | 20 | 10 | 2,800 | 3,700 | 4,800 | 5,500 | F 鉄 (ボンデ鋼板) |
| 101~150 | 25 | 15 | 3,300 | 4,600 | 5,800 | 7,000 | |
| 151~200 | 35 | 20 | 3,700 | 5,500 | 6,800 | 8,700 | |
| 50~100 | 20 | 10 | 4,800 | 6,800 | 8,500 | 9,100 | S ステンレス (SUS304) |
| 101~150 | 25 | 15 | 5,800 | 8,100 | 9,100 | 10,300 | |
| 151~200 | 35 | 20 | 6,800 | 9,500 | 10,800 | 12,000 | |


























