セミオーダー
コンビネーション ストレートレール 穴なしタイプ
材質/表面処理/サイズ
| 材質/表面処理 | 対応サイズ | B | W1 | W2 | H | h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ A6063/白アルマイト | M3用:03 | 3.5 | 9 | 5.7 | 6 | 3 | 1.5 |
| M4用:04 | 4.6 | 11 | 7.2 | 8 | 4 | 2 | |
| M5用:05 | 5.6 | 12 | 8.2 | 9 | 5 | 2 |
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
FSCMLN長さ |
![]() |
発注
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
- 〔指定寸法〕 L:1mm単位
- <価格例>M3用L=120mm×20本の場合、価格740×スケールメリット90%=666円/本となります。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 対応サイズ | 長さL/価格(税抜/円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50~100 | 101~200 | 201~400 | 401~600 | 601~800 | 801~1,000 | 1,001~1,200 | 1,201~1,500 | 1,501~2,000 | |
| M3用:03 | 620 | 740 | 830 | 1,010 | 1,100 | 1,540 | 1,660 | 2,130 | 2,510 |
| M4用:04 | 700 | 770 | 910 | 1,160 | 1,310 | 1,870 | 2,050 | 2,660 | 3,220 |
| M5用:05 | 720 | 780 | 940 | 1,190 | 1,350 | 1,940 | 2,150 | 2,830 | 3,420 |
スケールメリット
| 本数 | 1~10 | 11~50 | 51~100 | 101~ |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 100% | 90% | 85% | 別途見積 |
| 出荷日 | 3日後 | 別途見積 | ||



























