セミオーダー
コンビネーション ストレートレール 丸穴付タイプ
材質/表面処理/サイズ
| 材質/表面処理 | 対応サイズ | B | W1 | W2 | H | h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ A6063/白アルマイト | M3用:03 | 3.5 | 9 | 5.7 | 6 | 3 | 1.5 |
| M4用:04 | 4.6 | 11 | 7.2 | 8 | 4 | 2 | |
| M5用:05 | 5.6 | 12 | 8.2 | 9 | 5 | 2 |
発注
- 1本あたりの価格算出方法:(①+②)×③
- 〔指定寸法〕 L:1mm単位
- <価格例>M4用L=750mm穴数5×60本の場合、価格(1,310+150×穴数5)×スケールメリット85%=1,751円/本となります。
寸法図
価格表
①L寸法加工
| 対応サイズ | 長さL/価格(税抜/円) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50~100 | 101~200 | 201~400 | 401~600 | 601~800 | 801~1,000 | 1,001~1,200 | 1,201~1,500 | 1,501~2,000 | |
| M3用:03 | 620 | 740 | 830 | 1,010 | 1,100 | 1,540 | 1,660 | 2,130 | 2,510 |
| M4用:04 | 700 | 770 | 910 | 1,160 | 1,310 | 1,870 | 2,050 | 2,660 | 3,220 |
| M5用:05 | 720 | 780 | 940 | 1,190 | 1,350 | 1,940 | 2,150 | 2,830 | 3,420 |
②穴加工(1穴)
| 穴サイズD | 価格(税抜/円) |
|---|---|
| ∅3.4(M3用) | 150 |
| ∅4.5(M4用) | 150 |
| ∅5.5(M5用) | 150 |
③スケールメリット
| 本数 | 1~10 | 11~50 | 51~100 | 101~ |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 100% | 90% | 85% | 別途見積 |
| 出荷日 | 3日後 | 別途見積 | ||



























