セミオーダー
ベース用シム(4穴)
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.05 | t0.1 | t0.15 | t0.2 | t0.25 | t0.3 | t0.35 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t1.6 | t2.0 | t2.3 | t2.5 | t2.6 | t3.0 | t3.2 | t4.0 | t4.5 | t5.0 | t6.0 | ||
| 鉄 | t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ー | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ー | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 |
| 焼入鋼 | t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85 ※硬度HRC42~46 |
ー | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ステンレス | SUS304 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | ー | ±0.17 | ー | ±0.22 | ー | ±0.22 | ー | ±0.35 | ー | ±0.4 | ±0.5 |
| 真鍮 | t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| アルミ | t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050 | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ー | ±0.08 | ー | ー | ー | ±0.11 | ー | ー | ー | ー | ー |
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
FY
材質-
幅 |
FYY-70-50-6-10-10-50-30-0.1-C |
- オンラインショップでは追加工はご注文できません。こちらよりお問い合わせください。
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅A-高さH | 穴サイズ∅D | 穴位置X | 穴深さY | 穴ピッチP | 穴ピッチP1 | 鉄 FY[F] | 焼入鋼 FY[Y] | ステンレス FY[S] | 真鍮 FY[B] | アルミ FY[A] | |||||||
| 短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||||
| 10~50 | 10~50 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,260 | 1,010 | 1,570 | 1,260 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,000 | 800 | 1,550 | 1,240 | 1,260 | 1,010 | 1,570 | 1,260 | 1,120 | 900 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,270 | 1,020 | 1,880 | 1,510 | 1,560 | 1,250 | 1,950 | 1,560 | 1,410 | 1,130 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,330 | 1,070 | 2,180 | 1,750 | 1,700 | 1,360 | 2,550 | 2,040 | 1,480 | 1,190 | |||||||
| 2.5~3.2 | 1,400 | 1,120 | ー | ー | 1,850 | 1,480 | ー | ー | 1,650 | 1,320 | |||||||
| 4.0~4.5 | 1,540 | 1,240 | ー | ー | 2,060 | 1,650 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 1,680 | 1,350 | ー | ー | 2,450 | 1,960 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 10~50 | 50.1~100 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,400 | 1,120 | 1,870 | 1,500 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,140 | 920 | 1,790 | 1,440 | 1,400 | 1,120 | 1,870 | 1,500 | 1,350 | 1,080 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,400 | 1,120 | 2,120 | 1,700 | 1,700 | 1,360 | 2,250 | 1,800 | 1,650 | 1,320 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,470 | 1,180 | 2,420 | 1,940 | 1,850 | 1,480 | 2,840 | 2,280 | 1,710 | 1,370 | |||||||
| 2.5~3.2 | 1,540 | 1,240 | ー | ー | 2,000 | 1,600 | ー | ー | 1,870 | 1,500 | |||||||
| 4.0~4.5 | 1,680 | 1,350 | ー | ー | 2,220 | 1,780 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 1,810 | 1,450 | ー | ー | 2,590 | 2,080 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 10~50 | 100.1~200 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,620 | 1,300 | 2,180 | 1,750 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,330 | 1,070 | 2,020 | 1,620 | 1,620 | 1,300 | 2,180 | 1,750 | 1,570 | 1,260 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,600 | 1,280 | 2,340 | 1,880 | 1,920 | 1,540 | 2,550 | 2,040 | 1,870 | 1,500 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,680 | 1,350 | 2,980 | 2,390 | 2,060 | 1,650 | 3,140 | 2,520 | 1,940 | 1,560 | |||||||
| 2.5~3.2 | 1,730 | 1,390 | ー | ー | 2,220 | 1,780 | ー | ー | 2,090 | 1,680 | |||||||
| 4.0~4.5 | 1,860 | 1,490 | ー | ー | 2,450 | 1,960 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 2,010 | 1,610 | ー | ー | 2,820 | 2,260 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 10~50 | 200.1~300 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,850 | 1,480 | 2,470 | 1,980 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,540 | 1,240 | 2,260 | 1,810 | 1,850 | 1,480 | 2,470 | 1,980 | 1,650 | 1,320 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,810 | 1,450 | 2,660 | 2,130 | 2,220 | 1,780 | 2,840 | 2,280 | 2,030 | 1,630 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,860 | 1,490 | 3,590 | 2,880 | 2,370 | 1,900 | 3,550 | 2,840 | 2,090 | 1,680 | |||||||
| 2.5~3.2 | 1,950 | 1,560 | ー | ー | 2,590 | 2,080 | ー | ー | 2,240 | 1,800 | |||||||
| 4.0~4.5 | 2,080 | 1,670 | ー | ー | 2,820 | 2,260 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 2,340 | 1,880 | ー | ー | 3,710 | 2,970 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 50.1~100 | 50.1~100 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,620 | 1,300 | 2,180 | 1,750 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,330 | 1,070 | 2,020 | 1,620 | 1,620 | 1,300 | 2,180 | 1,750 | 1,570 | 1,260 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,600 | 1,280 | 2,340 | 1,880 | 1,920 | 1,540 | 2,550 | 2,040 | 1,870 | 1,500 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,680 | 1,350 | 2,980 | 2,390 | 2,060 | 1,650 | 3,140 | 2,520 | 1,940 | 1,560 | |||||||
| 2.5~3.2 | 1,730 | 1,390 | ー | ー | 2,220 | 1,780 | ー | ー | 2,090 | 1,680 | |||||||
| 4.0~4.5 | 1,860 | 1,490 | ー | ー | 2,450 | 1,960 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 2,010 | 1,610 | ー | ー | 2,820 | 2,260 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 50.1~100 | 100.1~200 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 2,000 | 1,600 | 2,550 | 2,040 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,470 | 1,180 | ー | ー | 2,000 | 1,600 | 2,550 | 2,040 | 1,710 | 1,370 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,810 | 1,450 | ー | ー | 2,370 | 1,900 | 3,070 | 2,460 | 2,090 | 1,680 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,860 | 1,490 | ー | ー | 2,530 | 2,030 | 3,740 | 3,000 | 2,160 | 1,730 | |||||||
| 2.5~3.2 | 2,010 | 1,610 | ー | ー | 2,820 | 2,260 | ー | ー | 2,390 | 1,920 | |||||||
| 4.0~4.5 | 2,140 | 1,720 | ー | ー | 3,120 | 2,500 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 2,550 | 2,040 | ー | ー | 4,310 | 3,450 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 50.1~100 | 200.1~300 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 2,370 | 1,900 | 3,070 | 2,460 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,680 | 1,350 | ー | ー | 2,370 | 1,900 | 3,070 | 2,460 | 1,940 | 1,560 | |||||||
| 0.6~1.0 | 2,010 | 1,610 | ー | ー | 2,970 | 2,380 | 3,850 | 3,080 | 2,320 | 1,860 | |||||||
| 1.2~2.3 | 2,140 | 1,720 | ー | ー | 3,120 | 2,500 | 4,740 | 3,800 | 2,470 | 1,980 | |||||||
| 2.5~3.2 | 2,280 | 1,830 | ー | ー | 3,710 | 2,970 | ー | ー | 2,840 | 2,280 | |||||||
| 4.0~4.5 | 2,670 | 2,140 | ー | ー | 4,010 | 3,210 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 3,220 | 2,580 | ー | ー | 5,790 | 4,640 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 100.1~200 | 100.1~200 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 2,890 | 2,320 | 3,740 | 3,000 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,860 | 1,490 | ー | ー | 2,890 | 2,320 | 3,740 | 3,000 | 2,240 | 1,800 | |||||||
| 0.6~1.0 | 2,210 | 1,770 | ー | ー | 3,850 | 3,080 | 5,020 | 4,020 | 2,620 | 2,100 | |||||||
| 1.2~2.3 | 2,410 | 1,930 | ー | ー | 4,150 | 3,320 | 6,900 | 5,520 | 2,840 | 2,280 | |||||||
| 2.5~3.2 | 2,550 | 2,040 | ー | ー | 4,600 | 3,680 | ー | ー | 3,140 | 2,520 | |||||||
| 4.0~4.5 | 3,220 | 2,580 | ー | ー | 5,030 | 4,030 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 4,290 | 3,440 | ー | ー | 7,280 | 5,830 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 100.1~200 | 200.1~300 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 3,560 | 2,850 | 4,630 | 3,710 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,280 | 1,830 | ー | ー | 3,560 | 2,850 | 4,630 | 3,710 | 2,680 | 2,150 | |||||||
| 0.6~1.0 | 2,620 | 2,100 | ー | ー | 5,030 | 4,030 | 6,610 | 5,290 | 3,080 | 2,470 | |||||||
| 1.2~2.3 | 3,090 | 2,480 | ー | ー | 5,340 | 4,280 | 8,680 | 6,950 | 3,590 | 2,880 | |||||||
| 2.5~3.2 | 3,360 | 2,690 | ー | ー | 5,940 | 4,760 | ー | ー | 4,190 | 3,360 | |||||||
| 4.0~4.5 | 4,290 | 3,440 | ー | ー | 6,830 | 5,470 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 5,240 | 4,200 | ー | ー | 10,260 | 8,210 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 200.1~300 | 200.1~300 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 4,310 | 3,450 | 5,620 | 4,500 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,890 | 2,320 | ー | ー | 4,310 | 3,450 | 5,620 | 4,500 | ー | ー | |||||||
| 0.6~1.0 | 3,220 | 2,580 | ー | ー | 6,830 | 5,470 | 8,970 | 7,180 | ー | ー | |||||||
| 1.2~2.3 | 3,890 | 3,120 | ー | ー | 7,280 | 5,830 | 11,650 | 9,320 | ー | ー | |||||||
| 2.5~3.2 | 4,560 | 3,650 | ー | ー | 8,770 | 7,020 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 4.0~4.5 | 5,900 | 4,720 | ー | ー | 9,500 | 7,600 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 7,260 | 5,810 | ー | ー | 13,970 | 11,180 | ー | ー | ー | ー | |||||||


























