セミオーダー
ベース用シム(2溝)
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.05 | t0.1 | t0.15 | t0.2 | t0.25 | t0.3 | t0.35 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t1.6 | t2.0 | t2.3 | t2.5 | t2.6 | t3.0 | t3.2 | t4.0 | t4.5 | t5.0 | t6.0 | ||
| 鉄 | t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ー | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ー | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 |
| 焼入鋼 | t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85 ※硬度HRC42~46 |
ー | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ステンレス | SUS304 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | ー | ±0.17 | ー | ±0.22 | ー | ±0.22 | ー | ±0.35 | ー | ±0.4 | ±0.5 |
| 真鍮 | t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| アルミ | t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050 | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ー | ±0.08 | ー | ー | ー | ±0.11 | ー | ー | ー | ー | ー |
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
FW材質-幅 |
FWS-70-50-7-20-8-30-0.1-LM |
- オンラインショップでは追加工はご注文できません。こちらよりお問い合わせください。
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅A-高さH | 溝幅G | 溝位置X | 溝深さY | 溝ピッチP | 鉄 FW[F] | 焼入鋼 FW[Y] | ステンレス FW[S] | 真鍮 FW[B] | アルミ FW[A] | |||||||
| 短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |||||
| 10~50 | 10~50 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 960 | 770 | 1,170 | 940 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 730 | 590 | 1,250 | 1,000 | 960 | 770 | 1,170 | 940 | 820 | 660 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,000 | 800 | 1,550 | 1,240 | 1,260 | 1,010 | 1,570 | 1,260 | 1,120 | 900 | ||||||
| 1.2~2.3 | 1,060 | 850 | 1,880 | 1,510 | 1,400 | 1,120 | 2,180 | 1,750 | 1,190 | 960 | ||||||
| 2.5~3.2 | 1,140 | 920 | ー | ー | 1,560 | 1,250 | ー | ー | 1,350 | 1,080 | ||||||
| 4.0~4.5 | 1,270 | 1,020 | ー | ー | 1,780 | 1,430 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 1,400 | 1,120 | ー | ー | 2,150 | 1,720 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 10~50 | 50.1~100 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,110 | 890 | 1,470 | 1,180 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 870 | 700 | 1,480 | 1,190 | 1,110 | 890 | 1,470 | 1,180 | 1,050 | 840 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,140 | 920 | 1,790 | 1,440 | 1,400 | 1,120 | 1,870 | 1,500 | 1,350 | 1,080 | ||||||
| 1.2~2.3 | 1,200 | 960 | 2,120 | 1,700 | 1,560 | 1,250 | 2,470 | 1,980 | 1,410 | 1,130 | ||||||
| 2.5~3.2 | 1,270 | 1,020 | ー | ー | 1,700 | 1,360 | ー | ー | 1,570 | 1,260 | ||||||
| 4.0~4.5 | 1,400 | 1,120 | ー | ー | 1,920 | 1,540 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 1,540 | 1,240 | ー | ー | 2,290 | 1,840 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 10~50 | 100.1~200 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,330 | 1,070 | 1,770 | 1,420 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,060 | 850 | 1,720 | 1,380 | 1,330 | 1,070 | 1,770 | 1,420 | 1,270 | 1,020 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,330 | 1,070 | 2,020 | 1,620 | 1,620 | 1,300 | 2,180 | 1,750 | 1,570 | 1,260 | ||||||
| 1.2~2.3 | 1,400 | 1,120 | 2,660 | 2,130 | 1,780 | 1,430 | 2,770 | 2,220 | 1,650 | 1,320 | ||||||
| 2.5~3.2 | 1,470 | 1,180 | ー | ー | 1,920 | 1,540 | ー | ー | 1,800 | 1,440 | ||||||
| 4.0~4.5 | 1,600 | 1,280 | ー | ー | 2,150 | 1,720 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 1,730 | 1,390 | ー | ー | 2,530 | 2,030 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 10~50 | 200.1~300 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,560 | 1,250 | 2,060 | 1,650 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,270 | 1,020 | 1,940 | 1,560 | 1,560 | 1,250 | 2,060 | 1,650 | 1,350 | 1,080 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,540 | 1,240 | 2,340 | 1,880 | 1,920 | 1,540 | 2,470 | 1,980 | 1,710 | 1,370 | ||||||
| 1.2~2.3 | 1,600 | 1,280 | 3,270 | 2,620 | 2,060 | 1,650 | 3,140 | 2,520 | 1,800 | 1,440 | ||||||
| 2.5~3.2 | 1,680 | 1,350 | ー | ー | 2,290 | 1,840 | ー | ー | 1,940 | 1,560 | ||||||
| 4.0~4.5 | 1,810 | 1,450 | ー | ー | 2,530 | 2,030 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 2,080 | 1,670 | ー | ー | 3,420 | 2,740 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 50.1~100 | 50.1~100 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,330 | 1,070 | 1,770 | 1,420 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,060 | 850 | 1,720 | 1,380 | 1,330 | 1,070 | 1,770 | 1,420 | 1,270 | 1,020 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,330 | 1,070 | 2,020 | 1,620 | 1,620 | 1,300 | 2,180 | 1,750 | 1,570 | 1,260 | ||||||
| 1.2~2.3 | 1,400 | 1,120 | 2,660 | 2,130 | 1,780 | 1,430 | 2,770 | 2,220 | 1,650 | 1,320 | ||||||
| 2.5~3.2 | 1,470 | 1,180 | ー | ー | 1,920 | 1,540 | ー | ー | 1,800 | 1,440 | ||||||
| 4.0~4.5 | 1,600 | 1,280 | ー | ー | 2,150 | 1,720 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 1,730 | 1,390 | ー | ー | 2,530 | 2,030 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 50.1~100 | 100.1~200 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,700 | 1,360 | 2,180 | 1,750 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,200 | 960 | ー | ー | 1,700 | 1,360 | 2,180 | 1,750 | 1,410 | 1,130 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,540 | 1,240 | ー | ー | 2,060 | 1,650 | 2,660 | 2,130 | 1,800 | 1,440 | ||||||
| 1.2~2.3 | 1,600 | 1,280 | ー | ー | 2,220 | 1,780 | 3,360 | 2,690 | 1,870 | 1,500 | ||||||
| 2.5~3.2 | 1,730 | 1,390 | ー | ー | 2,530 | 2,030 | ー | ー | 2,090 | 1,680 | ||||||
| 4.0~4.5 | 1,860 | 1,490 | ー | ー | 2,820 | 2,260 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 2,280 | 1,830 | ー | ー | 4,010 | 3,210 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 50.1~100 | 200.1~300 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 2,060 | 1,650 | 2,660 | 2,130 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,400 | 1,120 | ー | ー | 2,060 | 1,650 | 2,660 | 2,130 | 1,650 | 1,320 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,730 | 1,390 | ー | ー | 2,660 | 2,130 | 3,440 | 2,760 | 2,030 | 1,630 | ||||||
| 1.2~2.3 | 1,860 | 1,490 | ー | ー | 2,820 | 2,260 | 4,330 | 3,470 | 2,160 | 1,730 | ||||||
| 2.5~3.2 | 2,010 | 1,610 | ー | ー | 3,420 | 2,740 | ー | ー | 2,550 | 2,040 | ||||||
| 4.0~4.5 | 2,410 | 1,930 | ー | ー | 3,710 | 2,970 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 2,940 | 2,360 | ー | ー | 5,500 | 4,400 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 100.1~200 | 100.1~200 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 2,590 | 2,080 | 3,360 | 2,690 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,600 | 1,280 | ー | ー | 2,590 | 2,080 | 3,360 | 2,690 | 1,940 | 1,560 | ||||||
| 0.6~1.0 | 1,950 | 1,560 | ー | ー | 3,560 | 2,850 | 4,630 | 3,710 | 2,320 | 1,860 | ||||||
| 1.2~2.3 | 2,140 | 1,720 | ー | ー | 3,850 | 3,080 | 6,500 | 5,200 | 2,550 | 2,040 | ||||||
| 2.5~3.2 | 2,280 | 1,830 | ー | ー | 4,310 | 3,450 | ー | ー | 2,840 | 2,280 | ||||||
| 4.0~4.5 | 2,940 | 2,360 | ー | ー | 4,750 | 3,800 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 4,030 | 3,230 | ー | ー | 6,980 | 5,590 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 100.1~200 | 200.1~300 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 3,250 | 2,600 | 4,230 | 3,390 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,010 | 1,610 | ー | ー | 3,250 | 2,600 | 4,230 | 3,390 | 2,390 | 1,920 | ||||||
| 0.6~1.0 | 2,340 | 1,880 | ー | ー | 4,750 | 3,800 | 6,200 | 4,960 | 2,780 | 2,230 | ||||||
| 1.2~2.3 | 2,810 | 2,250 | ー | ー | 5,030 | 4,030 | 8,290 | 6,640 | 3,310 | 2,650 | ||||||
| 2.5~3.2 | 3,090 | 2,480 | ー | ー | 5,630 | 4,510 | ー | ー | 3,900 | 3,120 | ||||||
| 4.0~4.5 | 4,030 | 3,230 | ー | ー | 6,530 | 5,230 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 4,980 | 3,990 | ー | ー | 9,960 | 7,970 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 200.1~300 | 200.1~300 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 4,010 | 3,210 | 5,230 | 4,190 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 2,620 | 2,100 | ー | ー | 4,010 | 3,210 | 5,230 | 4,190 | ー | ー | ||||||
| 0.6~1.0 | 2,940 | 2,360 | ー | ー | 6,530 | 5,230 | 8,590 | 6,880 | ー | ー | ||||||
| 1.2~2.3 | 3,620 | 2,900 | ー | ー | 6,980 | 5,590 | 11,250 | 9,000 | ー | ー | ||||||
| 2.5~3.2 | 4,290 | 3,440 | ー | ー | 8,470 | 6,780 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 4.0~4.5 | 5,640 | 4,520 | ー | ー | 9,210 | 7,370 | ー | ー | ー | ー | ||||||
| 5.0~6.0 | 6,980 | 5,590 | ー | ー | 13,670 | 10,940 | ー | ー | ー | ー | ||||||


























