セミオーダー
ベース用シム(1溝)/ラミネートタイプ
特長
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.5 | t1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ステンレス | SUS304 | +0.1 0 |
+0.1 0 |
||||||||||||||||||||||||
| 真鍮 | C2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| アルミ | A5052 | ||||||||||||||||||||||||||
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
FUL材質-幅 |
FULS-30-20-12-8-10-1.0 |
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定1mm単位 | 溝幅G | 指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅A | 高さH | 溝位置X | 溝深さY | ステンレス FUL[S] | 真鍮 FUL[B] | アルミ FUL[A] | |||||
| 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||||
| 15~50 | 10~50 |
3.5 4.5 5.8 6.5 7.5 8.5 10.5 12 13 14 15 17 20 21 25 30 31 |
7~ | 0~ | 0.5 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 2,100 | 1,700 | 1,600 |
| 1.0 | 4,600 | 4,200 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 2,100 | |||||
| 51~100 | 0.5 | 3,900 | 3,600 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 2,100 | ||||
| 1.0 | 7,800 | 7,100 | 3,800 | 3,500 | 2,700 | 2,500 | |||||
| 101~150 | 0.5 | 5,400 | 4,900 | 3,800 | 3,500 | 2,700 | 2,500 | ||||
| 1.0 | 10,900 | 9,900 | 4,700 | 4,300 | 3,400 | 3,100 | |||||
| 51~100 | 10~50 | 7~ | 0~ | 0.5 | 3,900 | 3,600 | 3,100 | 2,800 | 2,300 | 2,100 | |
| 1.0 | 7,800 | 7,100 | 3,800 | 3,500 | 2,700 | 2,500 | |||||
| 51~100 | 0.5 | 6,200 | 5,600 | 3,800 | 3,500 | 2,700 | 2,500 | ||||
| 1.0 | 12,400 | 11,200 | 5,500 | 5,000 | 3,900 | 3,600 | |||||
| 101~150 | 0.5 | 8,500 | 7,700 | 4,700 | 4,300 | 3,400 | 3,100 | ||||
| 1.0 | 17,900 | 16,200 | 7,100 | 6,400 | 5,000 | 4,500 | |||||
| 101~150 | 10~50 | 7~ | 0~ | 0.5 | 5,400 | 4,900 | 3,800 | 3,500 | 2,700 | 2,500 | |
| 1.0 | 10,900 | 9,900 | 4,700 | 4,300 | 3,400 | 3,100 | |||||
| 51~100 | 0.5 | 8,500 | 7,700 | 4,700 | 4,300 | 3,400 | 3,100 | ||||
| 1.0 | 17,900 | 16,200 | 7,100 | 6,400 | 5,000 | 4,500 | |||||
| 101~150 | 0.5 | 11,700 | 10,600 | 6,200 | 5,600 | 4,400 | 4,000 | ||||
| 1.0 | 26,300 | 23,700 | 9,500 | 8,600 | 6,700 | 6,100 | |||||


























