セミオーダー
キー逃がし溝付シムリング
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.05 | t0.1 | t0.15 | t0.2 | t0.25 | t0.3 | t0.35 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t1.6 | t2.0 | t2.3 | t2.5 | t2.6 | t3.0 | t3.2 | t4.0 | t4.5 | t5.0 | t6.0 | ||
| 鉄 | t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ー | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ー | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 |
| 焼入鋼 | t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85 ※硬度HRC42~46 |
ー | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ステンレス | SUS304 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | ー | ±0.17 | ー | ±0.22 | ー | ±0.22 | ー | ±0.35 | ー | ±0.4 | ±0.5 |
| 真鍮 | t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| アルミ | t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050 | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ー | ±0.08 | ー | ー | ー | ±0.11 | ー | ー | ー | ー | ー |
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
FK材質-内径 |
FKS-25-40-8.5-28.5-1.0-N |
- オンラインショップでは追加工はご注文できません。こちらよりお問い合わせください。
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径∅d | 外径∅D | キー幅b | キー高さh | 鉄 FK[F] | 焼入鋼 FK[Y] | ステンレス FK[S] | 真鍮 FK[B] | アルミ FK[A] | ||||||
| 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |||||
| 6~ | 13~20 | 2~ | 7~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 720 | 510 | 930 | 660 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 530 | 380 | 740 | 520 | 660 | 470 | 810 | 570 | 620 | 440 | ||||
| 0.6~1.0 | 570 | 400 | 820 | 580 | 700 | 490 | 880 | 620 | 660 | 470 | ||||
| 1.2~2.3 | 660 | 470 | 1,070 | 750 | 940 | 660 | 1,640 | 1,150 | 790 | 560 | ||||
| 2.5~3.2 | 720 | 510 | ー | ー | 1,020 | 720 | ー | ー | 860 | 610 | ||||
| 4.0~4.5 | 780 | 550 | ー | ー | 1,100 | 770 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 5.0~6.0 | 860 | 610 | ー | ー | 1,240 | 870 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6~ | 20.1~50 | 2~ | 7~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 800 | 560 | 990 | 700 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 610 | 430 | 990 | 700 | 750 | 530 | 940 | 660 | 710 | 500 | ||||
| 0.6~1.0 | 660 | 470 | 1,150 | 810 | 780 | 550 | 990 | 700 | 770 | 540 | ||||
| 1.2~2.3 | 720 | 510 | 1,480 | 1,040 | 1,020 | 720 | 2,060 | 1,450 | 860 | 610 | ||||
| 2.5~3.2 | 860 | 610 | ー | ー | 1,150 | 810 | ー | ー | 1,030 | 730 | ||||
| 4.0~4.5 | 1,010 | 710 | ー | ー | 1,330 | 940 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 5.0~6.0 | 1,150 | 810 | ー | ー | 1,560 | 1,100 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6~ | 50.1~100 | 2~ | 7~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 850 | 600 | 1,100 | 770 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 660 | 470 | 1,320 | 930 | 780 | 550 | 1,020 | 720 | 770 | 540 | ||||
| 0.6~1.0 | 690 | 490 | 1,480 | 1,040 | 850 | 600 | 1,100 | 770 | 820 | 580 | ||||
| 1.2~2.3 | 860 | 610 | 1,800 | 1,260 | 1,240 | 870 | 2,520 | 1,770 | 1,110 | 780 | ||||
| 2.5~3.2 | 1,150 | 810 | ー | ー | 1,470 | 1,030 | ー | ー | 1,410 | 990 | ||||
| 4.0~4.5 | 1,430 | 1,010 | ー | ー | 1,870 | 1,310 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 5.0~6.0 | 1,720 | 1,210 | ー | ー | 2,650 | 1,860 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6~ | 100.1~150 | 2~ | 7~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,020 | 820 | 1,310 | 1,050 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 720 | 580 | ー | ー | 940 | 760 | 1,210 | 970 | 860 | 690 | ||||
| 0.6~1.0 | 860 | 690 | ー | ー | 1,100 | 880 | 1,630 | 1,310 | 1,030 | 830 | ||||
| 1.2~2.3 | 1,150 | 920 | ー | ー | 1,710 | 1,370 | 3,280 | 2,630 | 1,410 | 1,130 | ||||
| 2.5~3.2 | 1,430 | 1,150 | ー | ー | 2,170 | 1,740 | ー | ー | 1,890 | 1,520 | ||||
| 4.0~4.5 | 2,150 | 1,720 | ー | ー | 2,800 | 2,240 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 5.0~6.0 | 2,580 | 2,070 | ー | ー | 3,910 | 3,130 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6~ | 150.1~200 | 2~ | 7~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,240 | 1,000 | 1,610 | 1,290 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 860 | 690 | ー | ー | 1,100 | 880 | 1,490 | 1,200 | 940 | 760 | ||||
| 0.6~1.0 | 1,010 | 810 | ー | ー | 1,560 | 1,250 | 2,530 | 2,030 | 1,260 | 1,010 | ||||
| 1.2~2.3 | 1,580 | 1,270 | ー | ー | 2,330 | 1,870 | 4,570 | 3,660 | 2,050 | 1,640 | ||||
| 2.5~3.2 | 1,870 | 1,500 | ー | ー | 3,120 | 2,500 | ー | ー | 2,830 | 2,270 | ||||
| 4.0~4.5 | 2,870 | 2,300 | ー | ー | 4,360 | 3,490 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 5.0~6.0 | 3,600 | 2,880 | ー | ー | 6,550 | 5,240 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 6~ | 200.1~250 | 2~ | 7~ | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,870 | 1,500 | 2,220 | 1,780 | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,150 | 920 | ー | ー | 1,710 | 1,370 | 2,100 | 1,680 | 1,260 | 1,010 | ||||
| 0.6~1.0 | 1,430 | 1,150 | ー | ー | 2,490 | 2,000 | 4,180 | 3,350 | 1,890 | 1,520 | ||||
| 1.2~2.3 | 2,150 | 1,720 | ー | ー | 3,120 | 2,500 | 7,370 | 5,900 | 2,830 | 2,270 | ||||
| 2.5~3.2 | 2,580 | 2,070 | ー | ー | 4,670 | 3,740 | ー | ー | 4,090 | 3,280 | ||||
| 4.0~4.5 | 3,720 | 2,980 | ー | ー | 6,220 | 4,980 | ー | ー | ー | ー | ||||
| 5.0~6.0 | 5,030 | 4,030 | ー | ー | 9,370 | 7,500 | ー | ー | ー | ー | ||||


























