セミオーダー
フランジ用シムリング
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.05 | t0.1 | t0.15 | t0.2 | t0.25 | t0.3 | t0.35 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t1.6 | t2.0 | t2.3 | t2.5 | t2.6 | t3.0 | t3.2 | t4.0 | t4.5 | t5.0 | t6.0 | ||
| 鉄 | t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ー | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ー | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 |
| 焼入鋼 | t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85 ※硬度HRC42~46 |
ー | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ステンレス | SUS304 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | ー | ±0.17 | ー | ±0.22 | ー | ±0.22 | ー | ±0.35 | ー | ±0.4 | ±0.5 |
| 真鍮 | t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| アルミ | t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050 | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ー | ±0.08 | ー | ー | ー | ±0.11 | ー | ー | ー | ー | ー |
品番
| 注文品番 | 注文例 |
|---|---|
|
FF材質-内径 |
FFS-50-80-65.5-6-4-0.1-N |
- オンラインショップでは追加工はご注文できません。こちらよりお問い合わせください。
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定0.1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 穴数n | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径∅d | 外径∅D | P.C.D | 穴サイズ∅S | 鉄 FF[F] | 焼入鋼 FF[Y] | ステンレス FF[S] | 真鍮 FF[B] | アルミ FF[A] | |||||||||
| 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||||||
| 10~ | 22~50 | 16~ | 2~ | 1~8 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,470 | 1,030 | 1,870 | 1,310 | ー | ー | ||
| 0.1~0.5 | 1,080 | 760 | 1,720 | 1,210 | 1,300 | 910 | 1,680 | 1,180 | 1,270 | 890 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,160 | 820 | 1,880 | 1,320 | 1,330 | 940 | 1,740 | 1,220 | 1,320 | 930 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,290 | 910 | 2,180 | 1,530 | 1,700 | 1,190 | 3,070 | 2,150 | 1,480 | 1,040 | |||||||
| 2.5~3.2 | 1,360 | 960 | ー | ー | 1,850 | 1,300 | ー | ー | 1,800 | 1,260 | |||||||
| 4.0~4.5 | 1,630 | 1,150 | ー | ー | 2,150 | 1,510 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 1,900 | 1,330 | ー | ー | 2,530 | 1,780 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 10~ | 50.1~100 | 16~ | 2~ | 1~8 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,620 | 1,140 | 1,950 | 1,370 | ー | ー | ||
| 0.1~0.5 | 1,160 | 820 | 2,180 | 1,530 | 1,330 | 940 | 1,740 | 1,220 | 1,320 | 930 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,230 | 870 | 2,340 | 1,640 | 1,400 | 980 | 1,800 | 1,260 | 1,370 | 960 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,500 | 1,050 | 2,800 | 1,960 | 2,060 | 1,450 | 4,330 | 3,040 | 1,800 | 1,260 | |||||||
| 2.5~3.2 | 1,770 | 1,240 | ー | ー | 2,530 | 1,780 | ー | ー | 2,240 | 1,570 | |||||||
| 4.0~4.5 | 2,180 | 1,530 | ー | ー | 2,970 | 2,080 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 2,600 | 1,820 | ー | ー | 3,710 | 2,600 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 10~ | 100.1~150 | 16~ | 2~ | 1~8 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,920 | 1,540 | 2,500 | 2,000 | ー | ー | ||
| 0.1~0.5 | 1,230 | 990 | ー | ー | 1,470 | 1,180 | 1,980 | 1,590 | 1,410 | 1,130 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,360 | 1,090 | ー | ー | 1,620 | 1,300 | 2,500 | 2,000 | 1,570 | 1,260 | |||||||
| 1.2~2.3 | 1,770 | 1,420 | ー | ー | 2,370 | 1,900 | 5,220 | 4,180 | 2,090 | 1,680 | |||||||
| 2.5~3.2 | 2,180 | 1,750 | ー | ー | 2,970 | 2,380 | ー | ー | 2,680 | 2,150 | |||||||
| 4.0~4.5 | 2,600 | 2,080 | ー | ー | 3,850 | 3,080 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 3,280 | 2,630 | ー | ー | 5,030 | 4,030 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 10~ | 150.1~200 | 16~ | 2~ | 1~8 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 2,220 | 1,780 | 3,040 | 2,440 | ー | ー | ||
| 0.1~0.5 | 1,290 | 1,040 | ー | ー | 1,620 | 1,300 | 2,150 | 1,720 | 1,480 | 1,190 | |||||||
| 0.6~1.0 | 1,570 | 1,260 | ー | ー | 2,060 | 1,650 | 3,470 | 2,780 | 1,800 | 1,440 | |||||||
| 1.2~2.3 | 2,180 | 1,750 | ー | ー | 2,970 | 2,380 | 6,950 | 5,560 | 2,550 | 2,040 | |||||||
| 2.5~3.2 | 2,720 | 2,180 | ー | ー | 4,150 | 3,320 | ー | ー | 3,310 | 2,650 | |||||||
| 4.0~4.5 | 3,690 | 2,960 | ー | ー | 5,340 | 4,280 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 4,520 | 3,620 | ー | ー | 7,430 | 5,950 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 10~ | 200.1~250 | 16~ | 2~ | 1~8 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 2,820 | 2,260 | 3,500 | 2,800 | ー | ー | ||
| 0.1~0.5 | 1,570 | 1,260 | ー | ー | 1,920 | 1,540 | 5,130 | 4,110 | 1,800 | 1,440 | |||||||
| 0.6~1.0 | 2,120 | 1,700 | ー | ー | 2,820 | 2,260 | 9,360 | 7,490 | 2,390 | 1,920 | |||||||
| 1.2~2.3 | 2,870 | 2,300 | ー | ー | 3,710 | 2,970 | ー | ー | 3,440 | 2,760 | |||||||
| 2.5~3.2 | 3,550 | 2,840 | ー | ー | 5,630 | 4,510 | ー | ー | 4,490 | 3,600 | |||||||
| 4.0~4.5 | 4,790 | 3,840 | ー | ー | 7,120 | 5,700 | ー | ー | ー | ー | |||||||
| 5.0~6.0 | 5,750 | 4,600 | ー | ー | 10,690 | 8,560 | ー | ー | ー | ー | |||||||


























