セミオーダー
シムリング
材質/板厚/板厚公差
| 材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t0.05 | t0.1 | t0.15 | t0.2 | t0.25 | t0.3 | t0.35 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t1.6 | t2.0 | t2.3 | t2.5 | t2.6 | t3.0 | t3.2 | t4.0 | t4.5 | t5.0 | t6.0 | ||
| 鉄 | t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ー | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | ー | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 |
| 焼入鋼 | t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85 ※硬度HRC42~46 |
ー | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ステンレス | SUS304 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | ー | ±0.17 | ー | ±0.22 | ー | ±0.22 | ー | ±0.35 | ー | ±0.4 | ±0.5 |
| 真鍮 | t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ー | ±0.06 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 銅 | t 0.1:C1020、t 0.15~1.0:C1100 | ー | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| アルミ | t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050 | ー | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ー | ±0.04 | ー | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ー | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ー | ±0.08 | ー | ー | ー | ±0.11 | ー | ー | ー | ー | ー |
発注
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
| 指定0.1mm単位※ | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径∅d | 外径∅D | 鉄 FR[F] | 焼入鋼 FR[Y] | ステンレス FR[S] | 真鍮 FR[B] | 銅 FR[C] | アルミ FR[A] | |||||||
| 1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
|||
| 0(穴無し) 2~ |
4~20 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 660 | 470 | 860 | 610 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 510 | 360 | 690 | 490 | 610 | 430 | 780 | 550 | 980 | 690 | 590 | 420 | ||
| 0.6~1.0 | 530 | 380 | 770 | 540 | 630 | 450 | 810 | 570 | 1,090 | 770 | 620 | 440 | ||
| 1.2~2.3 | 610 | 430 | 1,010 | 710 | 880 | 620 | 1,560 | 1,100 | ー | ー | 730 | 520 | ||
| 2.5~3.2 | 680 | 480 | ー | ー | 950 | 670 | ー | ー | ー | ー | 800 | 560 | ||
| 4.0~4.5 | 740 | 520 | ー | ー | 1,020 | 720 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 810 | 570 | ー | ー | 1,180 | 830 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 0(穴無し) 2~ |
20.1~50 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 770 | 540 | 930 | 660 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 570 | 400 | 920 | 650 | 700 | 490 | 880 | 620 | 1,340 | 940 | 660 | 470 | ||
| 0.6~1.0 | 610 | 430 | 1,070 | 750 | 720 | 510 | 930 | 660 | 1,620 | 1,140 | 710 | 500 | ||
| 1.2~2.3 | 680 | 480 | 1,390 | 980 | 950 | 670 | 1,940 | 1,360 | ー | ー | 800 | 560 | ||
| 2.5~3.2 | 810 | 570 | ー | ー | 1,100 | 770 | ー | ー | ー | ー | 960 | 680 | ||
| 4.0~4.5 | 940 | 660 | ー | ー | 1,240 | 870 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 1,080 | 760 | ー | ー | 1,460 | 1,030 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 0(穴無し) 2~ |
50.1~100 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 800 | 560 | 1,050 | 740 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 610 | 430 | 1,230 | 870 | 730 | 520 | 960 | 680 | ー | ー | 710 | 500 | ||
| 0.6~1.0 | 660 | 470 | 1,390 | 980 | 800 | 560 | 1,050 | 740 | ー | ー | 780 | 550 | ||
| 1.2~2.3 | 810 | 570 | 1,690 | 1,190 | 1,180 | 830 | 2,420 | 1,700 | ー | ー | 1,050 | 740 | ||
| 2.5~3.2 | 1,080 | 760 | ー | ー | 1,400 | 980 | ー | ー | ー | ー | 1,350 | 950 | ||
| 4.0~4.5 | 1,360 | 960 | ー | ー | 1,780 | 1,250 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 1,630 | 1,150 | ー | ー | 2,530 | 1,780 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 0(穴無し) 2~ |
100.1~150 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 960 | 770 | 1,260 | 1,010 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 680 | 550 | ー | ー | 890 | 720 | 1,150 | 920 | ー | ー | 820 | 660 | ||
| 0.6~1.0 | 820 | 660 | ー | ー | 1,050 | 840 | 1,570 | 1,260 | ー | ー | 960 | 770 | ||
| 1.2~2.3 | 1,100 | 880 | ー | ー | 1,650 | 1,320 | 3,150 | 2,520 | ー | ー | 1,350 | 1,080 | ||
| 2.5~3.2 | 1,370 | 1,100 | ー | ー | 2,090 | 1,680 | ー | ー | ー | ー | 1,800 | 1,440 | ||
| 4.0~4.5 | 2,060 | 1,650 | ー | ー | 2,680 | 2,150 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 2,480 | 1,990 | ー | ー | 3,740 | 3,000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 0(穴無し) 2~ |
150.1~200 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,190 | 960 | 1,530 | 1,230 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 820 | 660 | ー | ー | 1,050 | 840 | 1,430 | 1,150 | ー | ー | 890 | 720 | ||
| 0.6~1.0 | 970 | 780 | ー | ー | 1,480 | 1,190 | 2,400 | 1,920 | ー | ー | 1,190 | 960 | ||
| 1.2~2.3 | 1,510 | 1,210 | ー | ー | 2,240 | 1,800 | 4,360 | 3,490 | ー | ー | 1,940 | 1,560 | ||
| 2.5~3.2 | 1,790 | 1,440 | ー | ー | 2,990 | 2,400 | ー | ー | ー | ー | 2,680 | 2,150 | ||
| 4.0~4.5 | 2,750 | 2,200 | ー | ー | 4,190 | 3,360 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 3,450 | 2,760 | ー | ー | 6,300 | 5,040 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 0(穴無し) 2~ |
200.1~250 | 0.05 | ー | ー | ー | ー | 1,800 | 1,440 | 2,120 | 1,700 | ー | ー | ー | ー |
| 0.1~0.5 | 1,100 | 880 | ー | ー | 1,650 | 1,320 | 2,000 | 1,600 | ー | ー | 1,190 | 960 | ||
| 0.6~1.0 | 1,370 | 1,100 | ー | ー | 2,390 | 1,920 | 4,010 | 3,210 | ー | ー | 1,800 | 1,440 | ||
| 1.2~2.3 | 2,060 | 1,650 | ー | ー | 2,990 | 2,400 | 7,070 | 5,660 | ー | ー | 2,680 | 2,150 | ||
| 2.5~3.2 | 2,480 | 1,990 | ー | ー | 4,490 | 3,600 | ー | ー | ー | ー | 3,900 | 3,120 | ||
| 4.0~4.5 | 3,590 | 2,880 | ー | ー | 5,990 | 4,800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 5.0~6.0 | 4,840 | 3,880 | ー | ー | 8,990 | 7,200 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
- 銅については1mm単位になります。


























