ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
銅(t 0.1:C1020P、t 0.2~1.0:C1100P) | - | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
銅(t 0.1:C1020P、t 0.2~1.0:C1100P) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(C2680または、C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
銅(t 0.1:C1020P、t 0.2~1.0:C1100P) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番

(注文例)FPS-100-300-0.1-LM
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | 材質 | - | 幅W | - | 長さL | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅W-長さL | 鉄 FP[F] | ステンレス FP[S] | 真鍮 FP[B] | 銅 FP[C] | アルミ FP[A] | |||||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |
10~100 | 10~100 | 0.05 | - | - | 820 | 660 | 890 | 720 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 680 | 550 | 820 | 660 | 890 | 720 | 1,030 | 830 | 770 | 620 | ||
0.6~1.0 | 900 | 720 | 1,060 | 850 | 1,140 | 920 | 1,280 | 1,030 | 1,000 | 800 | ||
1.2~2.3 | 970 | 780 | 1,170 | 940 | 1,520 | 1,220 | - | - | 1,060 | 850 | ||
2.5~3.2 | 1,020 | 820 | 1,290 | 1,040 | - | - | - | - | 1,170 | 940 | ||
4.0~4.5 | 1,130 | 910 | 1,470 | 1,180 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 1,250 | 1,000 | 1,760 | 1,410 | - | - | - | - | - | - | ||
101~200 | 0.05 | - | - | 1,120 | 900 | 1,140 | 920 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 790 | 640 | 1,120 | 900 | 1,140 | 920 | 1,350 | 1,080 | 880 | 710 | ||
0.6~1.0 | 1,080 | 870 | 1,410 | 1,130 | 1,450 | 1,160 | 1,680 | 1,350 | 1,170 | 940 | ||
1.2~2.3 | 1,130 | 910 | 1,530 | 1,230 | 1,900 | 1,520 | - | - | 1,240 | 1,000 | ||
2.5~3.2 | 1,250 | 1,000 | 1,760 | 1,410 | - | - | - | - | 1,410 | 1,130 | ||
4.0~4.5 | 1,360 | 1,090 | 2,000 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 1,700 | 1,360 | 2,940 | 2,360 | - | - | - | - | - | - | ||
20~100 | 201~300 | 0.05 | - | - | 1,410 | 1,130 | 1,450 | 1,160 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 970 | 780 | 1,410 | 1,130 | 1,450 | 1,160 | 1,680 | 1,350 | 1,060 | 850 | ||
0.6~1.0 | 1,250 | 1,000 | 1,880 | 1,510 | 1,970 | 1,580 | 2,260 | 1,810 | 1,350 | 1,080 | ||
1.2~2.3 | 1,360 | 1,090 | 2,000 | 1,600 | 2,530 | 2,030 | - | - | 1,470 | 1,180 | ||
2.5~3.2 | 1,470 | 1,180 | 2,470 | 1,980 | - | - | - | - | 1,760 | 1,410 | ||
4.0~4.5 | 1,810 | 1,450 | 2,710 | 2,170 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 2,260 | 1,810 | 4,120 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | ||
301~400 | 0.05 | - | - | 1,640 | 1,320 | 1,780 | 1,430 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,130 | 910 | 1,640 | 1,320 | 1,780 | 1,430 | 2,000 | 1,600 | 1,240 | 1,000 | ||
0.6~1.0 | 1,420 | 1,140 | 2,350 | 1,880 | 2,530 | 2,030 | 2,830 | 2,270 | 1,530 | 1,230 | ||
1.2~2.3 | 1,580 | 1,270 | 2,470 | 1,980 | 3,550 | 2,840 | - | - | 1,710 | 1,370 | ||
2.5~3.2 | 1,700 | 1,360 | 3,180 | 2,550 | - | - | - | - | 2,240 | 1,800 | ||
4.0~4.5 | 2,260 | 1,810 | 3,520 | 2,820 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 2,840 | 2,280 | 5,290 | 4,240 | - | - | - | - | - | - | ||
401~500 | 0.05 | - | - | 1,880 | 1,510 | 2,020 | 1,620 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,300 | 1,040 | 1,880 | 1,510 | 2,020 | 1,620 | 2,260 | 1,810 | 1,410 | 1,130 | ||
0.6~1.0 | 1,580 | 1,270 | 2,820 | 2,260 | 3,290 | 2,640 | 3,670 | 2,940 | 1,710 | 1,370 | ||
1.2~2.3 | 1,810 | 1,450 | 3,050 | 2,440 | 4,170 | 3,340 | - | - | 1,940 | 1,560 | ||
2.5~3.2 | 2,040 | 1,640 | 3,760 | 3,010 | - | - | - | - | 2,580 | 2,070 | ||
4.0~4.5 | 2,720 | 2,180 | 4,230 | 3,390 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 3,400 | 2,720 | 6,470 | 5,180 | - | - | - | - | - | - | ||
30~100 | 501~600 | 0.05 | - | - | 2,110 | 1,690 | 2,280 | 1,830 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 1,470 | 1,180 | 2,110 | 1,690 | 2,280 | 1,830 | 2,640 | 2,120 | 1,640 | 1,320 | ||
0.6~1.0 | 1,760 | 1,410 | 3,290 | 2,640 | 3,790 | 3,040 | 4,440 | 3,560 | 1,940 | 1,560 | ||
1.2~2.3 | 2,160 | 1,730 | 3,520 | 2,820 | 4,930 | 3,950 | - | - | 2,350 | 1,880 | ||
2.5~3.2 | 2,380 | 1,910 | 4,230 | 3,390 | - | - | - | - | 3,050 | 2,440 | ||
4.0~4.5 | 3,170 | 2,540 | 4,930 | 3,950 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 3,970 | 3,180 | 7,640 | 6,120 | - | - | - | - | - | - | ||
601~700 | 0.05 | - | - | 2,350 | 1,880 | 2,530 | 2,030 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,650 | 1,320 | 2,350 | 1,880 | 2,530 | 2,030 | 2,960 | 2,370 | 1,820 | 1,460 | ||
0.6~1.0 | 1,930 | 1,550 | 3,760 | 3,010 | 4,430 | 3,550 | 5,150 | 4,120 | 2,110 | 1,690 | ||
1.2~2.3 | 2,380 | 1,910 | 4,120 | 3,300 | 5,570 | 4,460 | - | - | 2,580 | 2,070 | ||
2.5~3.2 | 2,720 | 2,180 | 4,930 | 3,950 | - | - | - | - | 3,520 | 2,820 | ||
4.0~4.5 | 3,620 | 2,900 | 5,640 | 4,520 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 4,530 | 3,630 | 8,820 | 7,060 | - | - | - | - | - | - | ||
701~800 | 0.05 | - | - | 2,650 | 2,120 | 2,850 | 2,280 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,810 | 1,450 | 2,650 | 2,120 | 2,850 | 2,280 | 3,480 | 2,790 | 2,000 | 1,600 | ||
0.6~1.0 | 2,100 | 1,680 | 4,350 | 3,480 | 5,060 | 4,050 | 6,180 | 4,950 | 2,290 | 1,840 | ||
1.2~2.3 | 2,610 | 2,090 | 4,700 | 3,760 | 6,580 | 5,270 | - | - | 2,820 | 2,260 | ||
2.5~3.2 | 3,060 | 2,450 | 5,640 | 4,520 | - | - | - | - | 3,990 | 3,200 | ||
4.0~4.5 | 4,080 | 3,270 | 6,470 | 5,180 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 5,100 | 4,080 | 10,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | ||
801~900 | 0.05 | - | - | 2,940 | 2,360 | 3,160 | 2,530 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,980 | 1,590 | 2,940 | 2,360 | 3,160 | 2,530 | 3,860 | 3,090 | 2,180 | 1,750 | ||
0.6~1.0 | 2,260 | 1,810 | 4,930 | 3,950 | 5,820 | 4,660 | 7,080 | 5,670 | 2,470 | 1,980 | ||
1.2~2.3 | 2,840 | 2,280 | 5,290 | 4,240 | 7,340 | 5,880 | - | - | 3,050 | 2,440 | ||
2.5~3.2 | 3,400 | 2,720 | 6,470 | 5,180 | - | - | - | - | 4,460 | 3,570 | ||
4.0~4.5 | 4,530 | 3,630 | 7,640 | 6,120 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 5,670 | 4,540 | 11,170 | 8,940 | - | - | - | - | - | - | ||
101~200 | 101~200 | 0.05 | - | - | 1,820 | 1,460 | 1,900 | 1,520 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 1,130 | 910 | 1,820 | 1,460 | 1,900 | 1,520 | 2,120 | 1,700 | 1,290 | 1,040 | ||
0.6~1.0 | 1,420 | 1,140 | 2,580 | 2,070 | 2,720 | 2,180 | 3,030 | 2,430 | 1,590 | 1,280 | ||
1.2~2.3 | 1,580 | 1,270 | 2,820 | 2,260 | 3,930 | 3,150 | - | - | 1,760 | 1,410 | ||
2.5~3.2 | 1,700 | 1,360 | 3,180 | 2,550 | - | - | - | - | 2,000 | 1,600 | ||
4.0~4.5 | 2,260 | 1,810 | 3,520 | 2,820 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 3,170 | 2,540 | 5,290 | 4,240 | - | - | - | - | - | - | ||
201~300 | 0.05 | - | - | 2,350 | 1,880 | 2,470 | 1,980 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,470 | 1,180 | 2,350 | 1,880 | 2,470 | 1,980 | 2,900 | 2,320 | 1,640 | 1,320 | ||
0.6~1.0 | 1,760 | 1,410 | 3,520 | 2,820 | 3,740 | 3,000 | 4,370 | 3,500 | 1,940 | 1,560 | ||
1.2~2.3 | 2,160 | 1,730 | 3,760 | 3,010 | 5,060 | 4,050 | - | - | 2,350 | 1,880 | ||
2.5~3.2 | 2,380 | 1,910 | 4,230 | 3,390 | - | - | - | - | 2,820 | 2,260 | ||
4.0~4.5 | 3,170 | 2,540 | 4,930 | 3,950 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 3,970 | 3,180 | 7,640 | 6,120 | - | - | - | - | - | - | ||
301~400 | 0.05 | - | - | 2,650 | 2,120 | 2,850 | 2,280 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,810 | 1,450 | 2,650 | 2,120 | 2,850 | 2,280 | 3,480 | 2,790 | 2,000 | 1,600 | ||
0.6~1.0 | 2,100 | 1,680 | 4,350 | 3,480 | 5,060 | 4,050 | 6,180 | 4,950 | 2,290 | 1,840 | ||
1.2~2.3 | 2,610 | 2,090 | 4,700 | 3,760 | 6,320 | 5,060 | - | - | 2,820 | 2,260 | ||
2.5~3.2 | 3,060 | 2,450 | 5,640 | 4,520 | - | - | - | - | 3,520 | 2,820 | ||
4.0~4.5 | 4,080 | 3,270 | 6,230 | 4,990 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 4,760 | 3,810 | 10,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | ||
401~500 | 0.05 | - | - | 2,940 | 2,360 | 3,160 | 2,530 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,160 | 1,730 | 2,940 | 2,360 | 3,160 | 2,530 | 3,860 | 3,090 | 2,350 | 1,880 | ||
0.6~1.0 | 2,440 | 1,960 | 5,170 | 4,140 | 6,080 | 4,870 | 7,410 | 5,930 | 2,650 | 2,120 | ||
1.2~2.3 | 3,060 | 2,450 | 5,640 | 4,520 | 7,590 | 6,080 | - | - | 3,290 | 2,640 | ||
2.5~3.2 | 3,740 | 3,000 | 6,580 | 5,270 | - | - | - | - | 4,350 | 3,480 | ||
4.0~4.5 | 4,760 | 3,810 | 7,520 | 6,020 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 5,560 | 4,450 | 11,760 | 9,410 | - | - | - | - | - | - | ||
501~600 | 0.05 | - | - | 3,290 | 2,640 | 3,550 | 2,840 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,490 | 2,000 | 3,290 | 2,640 | 3,550 | 2,840 | 4,510 | 3,610 | 2,710 | 2,170 | ||
0.6~1.0 | 2,780 | 2,230 | 6,000 | 4,800 | 6,960 | 5,570 | 8,820 | 7,060 | 3,000 | 2,400 | ||
1.2~2.3 | 3,520 | 2,820 | 6,580 | 5,270 | 8,850 | 7,080 | - | - | 3,880 | 3,110 | ||
2.5~3.2 | 4,420 | 3,540 | 7,760 | 6,210 | - | - | - | - | 5,060 | 4,050 | ||
4.0~4.5 | 5,440 | 4,360 | 8,930 | 7,150 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 6,460 | 5,170 | 13,520 | 10,820 | - | - | - | - | - | - | ||
601~700 | 0.05 | - | - | 3,650 | 2,920 | 3,930 | 3,150 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,840 | 2,280 | 3,650 | 2,920 | 3,930 | 3,150 | 4,960 | 3,970 | 3,050 | 2,440 | ||
0.6~1.0 | 3,120 | 2,500 | 6,940 | 5,560 | 8,230 | 6,590 | 10,430 | 8,350 | 3,360 | 2,690 | ||
1.2~2.3 | 3,970 | 3,180 | 7,520 | 6,020 | 10,120 | 8,100 | - | - | 4,350 | 3,480 | ||
2.5~3.2 | 5,210 | 4,170 | 8,930 | 7,150 | - | - | - | - | 5,880 | 4,710 | ||
4.0~4.5 | 6,240 | 5,000 | 10,340 | 8,280 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 7,480 | 5,990 | 15,280 | 12,230 | - | - | - | - | - | - | ||
701~800 | 0.05 | - | - | 4,120 | 3,300 | 4,430 | 3,550 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,170 | 2,540 | 4,120 | 3,300 | 4,430 | 3,550 | 5,860 | 4,690 | 3,410 | 2,730 | ||
0.6~1.0 | 3,520 | 2,820 | 7,880 | 6,310 | 9,240 | 7,400 | 12,240 | 9,800 | 3,760 | 3,010 | ||
1.2~2.3 | 4,530 | 3,630 | 8,460 | 6,770 | 11,140 | 8,920 | - | - | 5,060 | 4,050 | ||
2.5~3.2 | 6,010 | 4,810 | 10,110 | 8,090 | - | - | - | - | 6,580 | 5,270 | ||
4.0~4.5 | 7,030 | 5,630 | 11,760 | 9,410 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 8,510 | 6,810 | 18,230 | 14,590 | - | - | - | - | - | - | ||
801~900 | 0.05 | - | - | 4,700 | 3,760 | 5,060 | 4,050 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,520 | 2,820 | 4,700 | 3,760 | 5,060 | 4,050 | 6,690 | 5,360 | 3,760 | 3,010 | ||
0.6~1.0 | 3,850 | 3,080 | 8,820 | 7,060 | 10,500 | 8,400 | 13,910 | 11,130 | 4,120 | 3,300 | ||
1.2~2.3 | 5,100 | 4,080 | 9,400 | 7,520 | 12,650 | 10,120 | - | - | 5,640 | 4,520 | ||
2.5~3.2 | 6,800 | 5,440 | 11,280 | 9,030 | - | - | - | - | 7,410 | 5,930 | ||
4.0~4.5 | 7,930 | 6,350 | 13,170 | 10,540 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 9,640 | 7,720 | 19,990 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | ||
201~300 | 201~300 | 0.05 | - | - | 2,940 | 2,360 | 3,100 | 2,480 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 1,980 | 1,590 | 2,940 | 2,360 | 3,100 | 2,480 | 3,800 | 3,040 | 2,180 | 1,750 | ||
0.6~1.0 | 2,260 | 1,810 | 4,930 | 3,950 | 5,250 | 4,200 | 6,440 | 5,160 | 2,470 | 1,980 | ||
1.2~2.3 | 2,840 | 2,280 | 5,290 | 4,240 | 6,960 | 5,570 | - | - | 3,050 | 2,440 | ||
2.5~3.2 | 3,400 | 2,720 | 6,470 | 5,180 | - | - | - | - | 3,880 | 3,110 | ||
4.0~4.5 | 4,530 | 3,630 | 7,050 | 5,640 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 5,670 | 4,540 | 10,580 | 8,470 | - | - | - | - | - | - | ||
301~400 | 0.05 | - | - | 3,520 | 2,820 | 3,790 | 3,040 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,490 | 2,000 | 3,520 | 2,820 | 3,790 | 3,040 | 4,830 | 3,870 | 2,710 | 2,170 | ||
0.6~1.0 | 2,780 | 2,230 | 6,000 | 4,800 | 6,960 | 5,570 | 8,820 | 7,060 | 3,000 | 2,400 | ||
1.2~2.3 | 3,520 | 2,820 | 6,580 | 5,270 | 8,610 | 6,890 | - | - | 3,880 | 3,110 | ||
2.5~3.2 | 4,200 | 3,360 | 7,760 | 6,210 | - | - | - | - | 4,930 | 3,950 | ||
4.0~4.5 | 5,440 | 4,360 | 8,820 | 7,060 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 6,460 | 5,170 | 13,520 | 10,820 | - | - | - | - | - | - | ||
401~500 | 0.05 | - | - | 4,120 | 3,300 | 4,430 | 3,550 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,010 | 2,410 | 4,120 | 3,300 | 4,430 | 3,550 | 5,610 | 4,490 | 3,230 | 2,590 | ||
0.6~1.0 | 3,290 | 2,640 | 7,410 | 5,930 | 8,730 | 6,990 | 11,070 | 8,860 | 3,520 | 2,820 | ||
1.2~2.3 | 4,200 | 3,360 | 7,990 | 6,400 | 10,500 | 8,400 | - | - | 4,700 | 3,760 | ||
2.5~3.2 | 5,100 | 4,080 | 9,530 | 7,630 | - | - | - | - | 6,000 | 4,800 | ||
4.0~4.5 | 6,350 | 5,080 | 10,580 | 8,470 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 7,600 | 6,080 | 16,460 | 13,170 | - | - | - | - | - | - | ||
501~600 | 0.05 | - | - | 4,700 | 3,760 | 5,060 | 4,050 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,520 | 2,820 | 4,700 | 3,760 | 5,060 | 4,050 | 6,830 | 5,470 | 3,760 | 3,010 | ||
0.6~1.0 | 3,850 | 3,080 | 8,820 | 7,060 | 10,250 | 8,200 | 13,520 | 10,820 | 4,120 | 3,300 | ||
1.2~2.3 | 5,100 | 4,080 | 9,400 | 7,520 | 12,650 | 10,120 | - | - | 5,640 | 4,520 | ||
2.5~3.2 | 6,240 | 5,000 | 11,280 | 9,030 | - | - | - | - | 7,050 | 5,640 | ||
4.0~4.5 | 7,480 | 5,990 | 12,930 | 10,350 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 9,070 | 7,260 | 19,400 | 15,520 | - | - | - | - | - | - | ||
601~700 | 0.05 | - | - | 5,290 | 4,240 | 5,700 | 4,560 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 4,020 | 3,220 | 5,290 | 4,240 | 5,700 | 4,560 | 7,720 | 6,180 | 4,300 | 3,440 | ||
0.6~1.0 | 4,420 | 3,540 | 10,230 | 8,190 | 12,150 | 9,720 | 16,740 | 13,400 | 4,700 | 3,760 | ||
1.2~2.3 | 6,120 | 4,900 | 10,940 | 8,760 | 14,680 | 11,750 | - | - | 6,700 | 5,360 | ||
2.5~3.2 | 7,480 | 5,990 | 12,930 | 10,350 | - | - | - | - | 8,120 | 6,500 | ||
4.0~4.5 | 8,730 | 6,990 | 15,280 | 12,230 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 10,430 | 8,350 | 22,340 | 17,880 | - | - | - | - | - | - | ||
701~800 | 0.05 | - | - | 5,880 | 4,710 | 6,320 | 5,060 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 4,530 | 3,630 | 5,880 | 4,710 | 6,320 | 5,060 | 9,010 | 7,210 | 4,820 | 3,860 | ||
0.6~1.0 | 5,100 | 4,080 | 11,760 | 9,410 | 13,920 | 11,140 | 19,060 | 15,250 | 5,400 | 4,320 | ||
1.2~2.3 | 7,370 | 5,900 | 12,580 | 10,070 | 16,710 | 13,370 | - | - | 7,990 | 6,400 | ||
2.5~3.2 | 8,730 | 6,990 | 14,810 | 11,850 | - | - | - | - | 9,640 | 7,720 | ||
4.0~4.5 | 9,970 | 7,980 | 17,640 | 14,120 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 11,910 | 9,530 | 25,870 | 20,700 | - | - | - | - | - | - | ||
801~900 | 0.05 | - | - | 6,470 | 5,180 | 6,960 | 5,570 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 5,100 | 4,080 | 6,470 | 5,180 | 6,960 | 5,570 | 9,920 | 7,940 | 5,400 | 4,320 | ||
0.6~1.0 | 5,890 | 4,720 | 13,520 | 10,820 | 16,080 | 12,870 | 21,890 | 17,520 | 6,230 | 4,990 | ||
1.2~2.3 | 8,730 | 6,990 | 14,700 | 11,760 | 19,620 | 15,700 | - | - | 9,400 | 7,520 | ||
2.5~3.2 | 10,090 | 8,080 | 17,050 | 13,640 | - | - | - | - | 10,810 | 8,650 | ||
4.0~4.5 | 11,340 | 9,080 | 19,990 | 16,000 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 13,600 | 10,880 | 29,400 | 23,520 | - | - | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー シムプレート セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。