ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(C2680または、C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番

(注文例)FUF-35-38-7-15-22-0.1-C
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU | 材質 | - | 幅A | - | 高さH | - | 溝幅G | - | 溝位置X | - | 溝深さY | - | 板厚t | ||
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅A-高さH | 溝幅G | 溝位置X | 溝深さY | 鉄 FU[F] | 焼入鋼 FU[Y] | ステンレス FU[S] | 真鍮 FU[B] | アルミ FU[A] | |||||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||
10~50 | 10~50 | 3~ | 3~ | 0~ | 0.05 | - | - | - | - | 640 | 520 | 630 | 510 | - | - |
0.1~0.5 | 510 | 410 | 840 | 680 | 640 | 520 | 630 | 510 | 530 | 430 | |||||
0.6~1.0 | 740 | 600 | 1,070 | 860 | 880 | 710 | 890 | 720 | 770 | 620 | |||||
1.2~2.3 | 790 | 640 | 1,310 | 1,050 | 1,000 | 800 | 1,260 | 1,010 | 840 | 680 | |||||
2.5~3.2 | 850 | 680 | - | - | 1,120 | 900 | - | - | 950 | 760 | |||||
4.0~4.5 | 970 | 780 | - | - | 1,290 | 1,040 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,080 | 870 | - | - | 1,590 | 1,280 | - | - | - | - | |||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 770 | 620 | 820 | 660 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 620 | 500 | 1,010 | 810 | 770 | 620 | 820 | 660 | 710 | 570 | |||||
0.6~1.0 | 850 | 680 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,080 | 870 | 950 | 760 | |||||
1.2~2.3 | 900 | 720 | 1,480 | 1,190 | 1,120 | 900 | 1,450 | 1,160 | 1,010 | 810 | |||||
2.5~3.2 | 970 | 780 | - | - | 1,240 | 1,000 | - | - | 1,130 | 910 | |||||
4.0~4.5 | 1,080 | 870 | - | - | 1,410 | 1,130 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,190 | 960 | - | - | 1,710 | 1,370 | - | - | - | - | |||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 940 | 760 | 1,010 | 810 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 790 | 640 | 1,180 | 950 | 940 | 760 | 1,010 | 810 | 890 | 720 | |||||
0.6~1.0 | 1,020 | 820 | 1,430 | 1,150 | 1,170 | 940 | 1,260 | 1,010 | 1,130 | 910 | |||||
1.2~2.3 | 1,080 | 870 | 1,900 | 1,520 | 1,290 | 1,040 | 1,640 | 1,320 | 1,180 | 950 | |||||
2.5~3.2 | 1,130 | 910 | - | - | 1,410 | 1,130 | - | - | 1,310 | 1,050 | |||||
4.0~4.5 | 1,250 | 1,000 | - | - | 1,590 | 1,280 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,360 | 1,090 | - | - | 1,880 | 1,510 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,120 | 900 | 1,200 | 960 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 970 | 780 | 1,360 | 1,090 | 1,120 | 900 | 1,200 | 960 | 950 | 760 | |||||
0.6~1.0 | 1,190 | 960 | 1,660 | 1,330 | 1,410 | 1,130 | 1,450 | 1,160 | 1,250 | 1,000 | |||||
1.2~2.3 | 1,250 | 1,000 | 2,370 | 1,900 | 1,530 | 1,230 | 1,900 | 1,520 | 1,310 | 1,050 | |||||
2.5~3.2 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,710 | 1,370 | - | - | 1,430 | 1,150 | |||||
4.0~4.5 | 1,420 | 1,140 | - | - | 1,880 | 1,510 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,650 | 1,320 | - | - | 2,580 | 2,070 | - | - | - | - | |||||
50.1~100 | 50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 940 | 760 | 1,010 | 810 | - | - | |||
0.1~0.5 | 790 | 640 | 1,180 | 950 | 940 | 760 | 1,010 | 810 | 890 | 720 | |||||
0.6~1.0 | 1,020 | 820 | 1,430 | 1,150 | 1,170 | 940 | 1,260 | 1,010 | 1,130 | 910 | |||||
1.2~2.3 | 1,080 | 870 | 1,900 | 1,520 | 1,290 | 1,040 | 1,640 | 1,320 | 1,180 | 950 | |||||
2.5~3.2 | 1,130 | 910 | - | - | 1,410 | 1,130 | - | - | 1,310 | 1,050 | |||||
4.0~4.5 | 1,250 | 1,000 | - | - | 1,590 | 1,280 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,360 | 1,090 | - | - | 1,880 | 1,510 | - | - | - | - | |||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,240 | 1,000 | 1,260 | 1,010 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 900 | 720 | - | - | 1,240 | 1,000 | 1,260 | 1,010 | 1,010 | 810 | |||||
0.6~1.0 | 1,190 | 960 | - | - | 1,530 | 1,230 | 1,590 | 1,280 | 1,310 | 1,050 | |||||
1.2~2.3 | 1,250 | 1,000 | - | - | 1,640 | 1,320 | 2,020 | 1,620 | 1,360 | 1,090 | |||||
2.5~3.2 | 1,360 | 1,090 | - | - | 1,880 | 1,510 | - | - | 1,540 | 1,240 | |||||
4.0~4.5 | 1,470 | 1,180 | - | - | 2,110 | 1,690 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,810 | 1,450 | - | - | 3,050 | 2,440 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,530 | 1,230 | 1,590 | 1,280 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 1,080 | 870 | - | - | 1,530 | 1,230 | 1,590 | 1,280 | 1,180 | 950 | |||||
0.6~1.0 | 1,360 | 1,090 | - | - | 2,000 | 1,600 | 2,090 | 1,680 | 1,480 | 1,190 | |||||
1.2~2.3 | 1,470 | 1,180 | - | - | 2,110 | 1,690 | 2,660 | 2,130 | 1,610 | 1,290 | |||||
2.5~3.2 | 1,580 | 1,270 | - | - | 2,580 | 2,070 | - | - | 1,900 | 1,520 | |||||
4.0~4.5 | 1,930 | 1,550 | - | - | 2,820 | 2,260 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 2,380 | 1,910 | - | - | 4,230 | 3,390 | - | - | - | - | |||||
100.1~200 | 100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,940 | 1,560 | 2,020 | 1,620 | - | - | |||
0.1~0.5 | 1,250 | 1,000 | - | - | 1,940 | 1,560 | 2,020 | 1,620 | 1,430 | 1,150 | |||||
0.6~1.0 | 1,530 | 1,230 | - | - | 2,710 | 2,170 | 2,850 | 2,280 | 1,720 | 1,380 | |||||
1.2~2.3 | 1,700 | 1,360 | - | - | 2,940 | 2,360 | 4,050 | 3,240 | 1,900 | 1,520 | |||||
2.5~3.2 | 1,810 | 1,450 | - | - | 3,290 | 2,640 | - | - | 2,130 | 1,710 | |||||
4.0~4.5 | 2,380 | 1,910 | - | - | 3,650 | 2,920 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 3,290 | 2,640 | - | - | 5,400 | 4,320 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 2,470 | 1,980 | 2,590 | 2,080 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 1,580 | 1,270 | - | - | 2,470 | 1,980 | 2,590 | 2,080 | 1,780 | 1,430 | |||||
0.6~1.0 | 1,870 | 1,500 | - | - | 3,650 | 2,920 | 3,860 | 3,090 | 2,080 | 1,670 | |||||
1.2~2.3 | 2,260 | 1,810 | - | - | 3,880 | 3,110 | 5,190 | 4,160 | 2,490 | 2,000 | |||||
2.5~3.2 | 2,490 | 2,000 | - | - | 4,350 | 3,480 | - | - | 2,960 | 2,370 | |||||
4.0~4.5 | 3,290 | 2,640 | - | - | 5,060 | 4,050 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 4,080 | 3,270 | - | - | 7,760 | 6,210 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 3,050 | 2,440 | 3,230 | 2,590 | - | - | |||
0.1~0.5 | 2,100 | 1,680 | - | - | 3,050 | 2,440 | 3,230 | 2,590 | - | - | |||||
0.6~1.0 | 2,380 | 1,910 | - | - | 5,060 | 4,050 | 5,380 | 4,310 | - | - | |||||
1.2~2.3 | 2,940 | 2,360 | - | - | 5,400 | 4,320 | 7,080 | 5,670 | - | - | |||||
2.5~3.2 | 3,520 | 2,820 | - | - | 6,580 | 5,270 | - | - | - | - | |||||
4.0~4.5 | 4,650 | 3,720 | - | - | 7,170 | 5,740 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 5,780 | 4,630 | - | - | 10,700 | 8,560 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー ベース用シム(1溝) セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。