ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
【米国航空宇宙規格 AMS-DTL-22499準拠】
【ドイツ航空宇宙規格 LN29557準拠(アルミを除く)】
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | |||
---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.5 | t 1.0 | |
ステンレス(SUS304) | +0.1 0 |
+0.1 0 |
|
真鍮(C2600) | |||
アルミ(A5052) |
品番

(注文例)FPLS-100-300-1.0
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPL | 材質 | - | 幅W | - | 長さL | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅W-長さL | ステンレス FPL[S] | 真鍮 FPL[B] | アルミ FPL[A] | |||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |
20~50 | 10~250 | 0.5 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,000 | 3,400 | 3,100 |
1.0 | 6,000 | 5,400 | 5,700 | 5,200 | 4,400 | 4,000 | ||
251~500 | 0.5 | 7,800 | 7,100 | 5,700 | 5,200 | 4,400 | 4,000 | |
1.0 | 10,100 | 9,100 | 8,800 | 8,000 | 6,900 | 6,300 | ||
501~750 | 0.5 | 11,400 | 10,300 | 7,600 | 6,900 | 5,900 | 5,400 | |
1.0 | 14,400 | 13,000 | 12,500 | 11,300 | 9,800 | 8,900 | ||
751~1000 | 0.5 | 14,400 | 13,000 | 8,800 | 8,000 | 6,900 | 6,300 | |
1.0 | 18,500 | 16,700 | 15,100 | 13,600 | 11,700 | 10,600 | ||
51~100 | 51~250 | 0.5 | 7,800 | 7,100 | 5,700 | 5,200 | 4,400 | 4,000 |
1.0 | 10,100 | 9,100 | 8,800 | 8,000 | 6,900 | 6,300 | ||
251~500 | 0.5 | 14,400 | 13,000 | 8,800 | 8,000 | 6,900 | 6,300 | |
1.0 | 18,500 | 16,700 | 15,100 | 13,600 | 11,700 | 10,600 | ||
501~750 | 0.5 | 20,300 | 18,300 | 12,500 | 11,300 | 9,800 | 8,900 | |
1.0 | 28,700 | 25,900 | 21,300 | 19,200 | 16,600 | 15,000 | ||
751~1000 | 0.5 | 25,200 | 22,700 | 15,100 | 13,600 | 11,700 | 10,600 | |
1.0 | 35,900 | 32,400 | 27,600 | 24,900 | 21,500 | 19,400 | ||
101~150 | 101~250 | 0.5 | 10,800 | 9,800 | 7,600 | 6,900 | 5,900 | 5,400 |
1.0 | 14,400 | 13,000 | 11,900 | 10,800 | 9,200 | 8,300 | ||
251~500 | 0.5 | 19,200 | 17,300 | 11,900 | 10,800 | 9,200 | 8,300 | |
1.0 | 26,900 | 24,300 | 21,300 | 19,200 | 16,600 | 15,000 | ||
501~750 | 0.5 | 27,600 | 24,900 | 17,500 | 15,800 | 13,700 | 12,400 | |
1.0 | 39,600 | 35,700 | 30,100 | 27,100 | 23,500 | 21,200 | ||
751~1000 | 0.5 | 35,900 | 32,400 | 21,300 | 19,200 | 16,600 | 15,000 | |
1.0 | 51,600 | 46,500 | 40,200 | 36,200 | 31,300 | 28,200 | ||
151~200 | 151~250 | 0.5 | 14,400 | 13,000 | 8,800 | 8,000 | 6,900 | 6,300 |
1.0 | 18,500 | 16,700 | 15,100 | 13,600 | 11,700 | 10,600 | ||
251~500 | 0.5 | 25,200 | 22,700 | 15,100 | 13,600 | 11,700 | 10,600 | |
1.0 | 34,800 | 31,400 | 27,600 | 24,900 | 21,500 | 19,400 | ||
501~750 | 0.5 | 35,900 | 32,400 | 21,300 | 19,200 | 16,600 | 15,000 | |
1.0 | 51,600 | 46,500 | 40,200 | 36,200 | 31,300 | 28,200 | ||
751~1000 | 0.5 | 47,900 | 43,200 | 27,600 | 24,900 | 21,500 | 19,400 | |
1.0 | 68,300 | 61,500 | 52,700 | 47,500 | 41,100 | 37,000 |

【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー シムプレート/ラミネートタイプ セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。