ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
【米国航空宇宙規格 AMS-DTL-22499適合品】
【ドイツ航空宇宙規格 LN29557適合品(アルミを除く)】
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | |||
---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.5 | t 1.0 | |
ステンレス(SUS304) 真鍮(C2600P) アルミ(A1050P) |
±0.05 | ±0.1 |
品番

(注文例)FPLS-100-300-1.0
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPL | 材質 | - | 幅W | - | 長さL | - | 板厚t | ||
価格表
指定1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅W-長さL | ステンレス FPL[S] | 真鍮 FPL[B] | アルミ FPL[A] | |||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |
20~50 | 10~250 | 0.5 | 4,000 | 3,600 | 3,500 | 3,200 | 2,800 | 2,500 |
1.0 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 3,200 | ||
251~500 | 0.5 | 6,500 | 5,900 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 3,200 | |
1.0 | 8,500 | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 5,000 | ||
501~750 | 0.5 | 9,500 | 8,600 | 6,000 | 5,400 | 4,800 | 4,300 | |
1.0 | 12,000 | 10,800 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | ||
751~1000 | 0.5 | 12,000 | 10,800 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 5,000 | |
1.0 | 15,500 | 14,000 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,600 | ||
51~100 | 51~250 | 0.5 | 6,500 | 5,900 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 3,200 |
1.0 | 8,500 | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 5,000 | ||
251~500 | 0.5 | 12,000 | 10,800 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 5,000 | |
1.0 | 15,500 | 14,000 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,600 | ||
501~750 | 0.5 | 17,000 | 15,300 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | |
1.0 | 24,000 | 21,600 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 12,200 | ||
751~1000 | 0.5 | 21,000 | 18,900 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,600 | |
1.0 | 30,000 | 27,000 | 22,000 | 19,800 | 17,600 | 15,800 | ||
101~150 | 101~250 | 0.5 | 9,000 | 8,100 | 6,000 | 5,400 | 4,800 | 4,300 |
1.0 | 12,000 | 10,800 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,800 | ||
251~500 | 0.5 | 16,000 | 14,400 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,800 | |
1.0 | 22,500 | 20,300 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 12,200 | ||
501~750 | 0.5 | 23,000 | 20,700 | 14,000 | 12,600 | 11,200 | 10,100 | |
1.0 | 33,000 | 29,700 | 24,000 | 21,600 | 19,200 | 17,300 | ||
751~1000 | 0.5 | 30,000 | 27,000 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 12,200 | |
1.0 | 43,000 | 38,700 | 32,000 | 28,800 | 25,600 | 23,000 | ||
151~200 | 151~250 | 0.5 | 12,000 | 10,800 | 7,000 | 6,300 | 5,600 | 5,000 |
1.0 | 15,500 | 14,000 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,600 | ||
251~500 | 0.5 | 21,000 | 18,900 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,600 | |
1.0 | 29,000 | 26,100 | 22,000 | 19,800 | 17,600 | 15,800 | ||
501~750 | 0.5 | 30,000 | 27,000 | 17,000 | 15,300 | 13,600 | 12,200 | |
1.0 | 43,000 | 38,700 | 32,000 | 28,800 | 25,600 | 23,000 | ||
751~1000 | 0.5 | 40,000 | 36,000 | 22,000 | 19,800 | 17,600 | 15,800 | |
1.0 | 57,000 | 51,300 | 42,000 | 37,800 | 33,600 | 30,200 |

【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー シムプレート/ラミネートタイプ セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、30,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、30,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。