ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(C2680または、C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番

(注文例)FDS-70-50-6-8-8-30-0.1-LM
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD | 材質 | - | 幅A | - | 高さH | - | 穴サイズφD | - | 穴位置X | - | 穴深さY | - | 穴ピッチP | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅A-高さH | 穴サイズφD | 穴位置X | 穴深さY | 穴ピッチP | 鉄 FD[F] | 焼入鋼 FD[Y] | ステンレス FD[S] | 真鍮 FD[B] | アルミ FD[A] | |||||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |||||
10~50 | 10~50 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 0.05 | - | - | - | - | 770 | 620 | 760 | 610 | - | - |
0.1~0.5 | 620 | 500 | 950 | 760 | 770 | 620 | 760 | 610 | 660 | 530 | ||||||
0.6~1.0 | 850 | 680 | 1,180 | 950 | 1,000 | 800 | 1,010 | 810 | 890 | 720 | ||||||
1.2~2.3 | 900 | 720 | 1,430 | 1,150 | 1,120 | 900 | 1,400 | 1,120 | 950 | 760 | ||||||
2.5~3.2 | 970 | 780 | - | - | 1,240 | 1,000 | - | - | 1,070 | 860 | ||||||
4.0~4.5 | 1,080 | 870 | - | - | 1,410 | 1,130 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,190 | 960 | - | - | 1,710 | 1,370 | - | - | - | - | ||||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 880 | 710 | 950 | 760 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 740 | 600 | 1,130 | 910 | 880 | 710 | 950 | 760 | 840 | 680 | ||||||
0.6~1.0 | 970 | 780 | 1,360 | 1,090 | 1,120 | 900 | 1,200 | 960 | 1,070 | 860 | ||||||
1.2~2.3 | 1,020 | 820 | 1,610 | 1,290 | 1,240 | 1,000 | 1,590 | 1,280 | 1,130 | 910 | ||||||
2.5~3.2 | 1,080 | 870 | - | - | 1,350 | 1,080 | - | - | 1,250 | 1,000 | ||||||
4.0~4.5 | 1,190 | 960 | - | - | 1,530 | 1,230 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,820 | 1,460 | - | - | - | - | ||||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,060 | 850 | 1,140 | 920 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 900 | 720 | 1,310 | 1,050 | 1,060 | 850 | 1,140 | 920 | 1,010 | 810 | ||||||
0.6~1.0 | 1,130 | 910 | 1,540 | 1,240 | 1,290 | 1,040 | 1,400 | 1,120 | 1,250 | 1,000 | ||||||
1.2~2.3 | 1,190 | 960 | 2,020 | 1,620 | 1,410 | 1,130 | 1,780 | 1,430 | 1,310 | 1,050 | ||||||
2.5~3.2 | 1,250 | 1,000 | - | - | 1,530 | 1,230 | - | - | 1,430 | 1,150 | ||||||
4.0~4.5 | 1,360 | 1,090 | - | - | 1,710 | 1,370 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,470 | 1,180 | - | - | 2,000 | 1,600 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,240 | 1,000 | 1,330 | 1,070 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,080 | 870 | 1,480 | 1,190 | 1,240 | 1,000 | 1,330 | 1,070 | 1,070 | 860 | ||||||
0.6~1.0 | 1,300 | 1,040 | 1,780 | 1,430 | 1,530 | 1,230 | 1,590 | 1,280 | 1,360 | 1,090 | ||||||
1.2~2.3 | 1,360 | 1,090 | 2,490 | 2,000 | 1,640 | 1,320 | 2,020 | 1,620 | 1,430 | 1,150 | ||||||
2.5~3.2 | 1,420 | 1,140 | - | - | 1,820 | 1,460 | - | - | 1,540 | 1,240 | ||||||
4.0~4.5 | 1,530 | 1,230 | - | - | 2,000 | 1,600 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,760 | 1,410 | - | - | 2,710 | 2,170 | - | - | - | - | ||||||
50.1~100 | 50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 1,060 | 850 | 1,140 | 920 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 900 | 720 | 1,310 | 1,050 | 1,060 | 850 | 1,140 | 920 | 1,010 | 810 | ||||||
0.6~1.0 | 1,130 | 910 | 1,540 | 1,240 | 1,290 | 1,040 | 1,400 | 1,120 | 1,250 | 1,000 | ||||||
1.2~2.3 | 1,190 | 960 | 2,020 | 1,620 | 1,410 | 1,130 | 1,780 | 1,430 | 1,310 | 1,050 | ||||||
2.5~3.2 | 1,250 | 1,000 | - | - | 1,530 | 1,230 | - | - | 1,430 | 1,150 | ||||||
4.0~4.5 | 1,360 | 1,090 | - | - | 1,710 | 1,370 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,470 | 1,180 | - | - | 2,000 | 1,600 | - | - | - | - | ||||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,350 | 1,080 | 1,400 | 1,120 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,020 | 820 | - | - | 1,350 | 1,080 | 1,400 | 1,120 | 1,130 | 910 | ||||||
0.6~1.0 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,640 | 1,320 | 1,710 | 1,370 | 1,430 | 1,150 | ||||||
1.2~2.3 | 1,360 | 1,090 | - | - | 1,760 | 1,410 | 2,160 | 1,730 | 1,480 | 1,190 | ||||||
2.5~3.2 | 1,470 | 1,180 | - | - | 2,000 | 1,600 | - | - | 1,660 | 1,330 | ||||||
4.0~4.5 | 1,580 | 1,270 | - | - | 2,240 | 1,800 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,930 | 1,550 | - | - | 3,180 | 2,550 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,640 | 1,320 | 1,710 | 1,370 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,190 | 960 | - | - | 1,640 | 1,320 | 1,710 | 1,370 | 1,310 | 1,050 | ||||||
0.6~1.0 | 1,470 | 1,180 | - | - | 2,110 | 1,690 | 2,210 | 1,770 | 1,610 | 1,290 | ||||||
1.2~2.3 | 1,580 | 1,270 | - | - | 2,240 | 1,800 | 2,780 | 2,230 | 1,720 | 1,380 | ||||||
2.5~3.2 | 1,700 | 1,360 | - | - | 2,710 | 2,170 | - | - | 2,020 | 1,620 | ||||||
4.0~4.5 | 2,040 | 1,640 | - | - | 2,940 | 2,360 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 2,490 | 2,000 | - | - | 4,350 | 3,480 | - | - | - | - | ||||||
100.1~200 | 100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 2,060 | 1,650 | 2,160 | 1,730 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 1,360 | 1,090 | - | - | 2,060 | 1,650 | 2,160 | 1,730 | 1,540 | 1,240 | ||||||
0.6~1.0 | 1,650 | 1,320 | - | - | 2,820 | 2,260 | 2,970 | 2,380 | 1,840 | 1,480 | ||||||
1.2~2.3 | 1,810 | 1,450 | - | - | 3,050 | 2,440 | 4,170 | 3,340 | 2,020 | 1,620 | ||||||
2.5~3.2 | 1,930 | 1,550 | - | - | 3,410 | 2,730 | - | - | 2,260 | 1,810 | ||||||
4.0~4.5 | 2,490 | 2,000 | - | - | 3,760 | 3,010 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 3,400 | 2,720 | - | - | 5,530 | 4,430 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 2,580 | 2,070 | 2,720 | 2,180 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,700 | 1,360 | - | - | 2,580 | 2,070 | 2,720 | 2,180 | 1,900 | 1,520 | ||||||
0.6~1.0 | 1,980 | 1,590 | - | - | 3,760 | 3,010 | 3,980 | 3,190 | 2,200 | 1,760 | ||||||
1.2~2.3 | 2,380 | 1,910 | - | - | 3,990 | 3,200 | 5,320 | 4,260 | 2,620 | 2,100 | ||||||
2.5~3.2 | 2,610 | 2,090 | - | - | 4,460 | 3,570 | - | - | 3,090 | 2,480 | ||||||
4.0~4.5 | 3,400 | 2,720 | - | - | 5,170 | 4,140 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 4,200 | 3,360 | - | - | 7,880 | 6,310 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 3,180 | 2,550 | 3,360 | 2,690 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 2,210 | 1,770 | - | - | 3,180 | 2,550 | 3,360 | 2,690 | - | - | ||||||
0.6~1.0 | 2,490 | 2,000 | - | - | 5,170 | 4,140 | 5,510 | 4,410 | - | - | ||||||
1.2~2.3 | 3,060 | 2,450 | - | - | 5,530 | 4,430 | 7,220 | 5,780 | - | - | ||||||
2.5~3.2 | 3,620 | 2,900 | - | - | 6,700 | 5,360 | - | - | - | - | ||||||
4.0~4.5 | 4,760 | 3,810 | - | - | 7,290 | 5,840 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 5,890 | 4,720 | - | - | 10,810 | 8,650 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー ベース用シム(2穴) セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。