ノーマルタイプの内径を拡大加工します。
スペック表
対応品番 |
---|
SCS□C、S SCSS□C、S |
品番
(注文例)
価格表
本体品番 □:材質記号 鉄(黒染め)C SUS304 S |
指定0.1mm単位 | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|
内径(拡大範囲)φB | 鉄(黒染め) | SUS304 | ||
SCS SCSS |
0308□ | 3~4.5 | 650 | 750 |
0506□ | 5~6 | |||
0508□ | 5~6.5 | |||
0510□ | 5~6.5 | |||
0606□ | 6~7.5 | |||
0608□ | 6~7.5 | |||
0806□ | 8~9 | |||
0808□ | 8~11.5 | |||
0810□ | 8~10.5 | |||
0812□ | 8~10.5 | |||
0815□ | 8~9.5 | |||
1010□ | 10~12.5 | |||
1012□ | 10~11.5 | |||
1015□ | 10~12 | |||
1110□ | 11~14 | |||
1112□ | 11~13 | |||
1115□ | 11~13.5 | |||
1210□ | 12~14 | |||
1212□ | 12~13 | |||
1215□ | 12~13.5 | |||
1308□ | 13~15 | |||
1310□ | 13~14 | |||
1408□ | 14~15 | |||
1415□ | 14~18 | |||
1510□ | 15~16.5 | |||
1512□ | 15~17 | |||
1515□ | 15~18 | |||
1610□ | 16~18.5 | |||
1612□ | 16~17 | |||
1615□ | 16~18 | |||
1715□ | 17~18 | |||
1815□ | 18~22 | |||
1912□ | 19~21.5 | |||
1915□ | 19~22 | |||
2010□ | 20~22.5 | |||
2012□ | 20~21.5 | |||
2015□ | 20~22 | |||
2215□ | 22~28 | 750 | 850 | |
2415□ | 24~28 | |||
2512□ | 25~26.5 | |||
2515□ | 25~28 | |||
2815□ | 28~32 | |||
3012□ | 30~31 | |||
3015□ | 30~32 | |||
3215□ | 32~38 | |||
3512□ | 35~36 | |||
3515□ | 35~38 | |||
3818□ | 38~42 | |||
4012□ | 40~41 | |||
4018□ | 40~42 | |||
4218□ | 42~46 | |||
4512□ | 45~47 | |||
4518□ | 45~46 | |||
4822□ | 48~52 | |||
5015□ | 50~52.5 | |||
5018□ | 50~54 | |||
5022□ | 50~52 | |||
5522□ | 55~56 | |||
6022□ | 60~62 | |||
6525□ | 65~66 | 1,150 | ||
7025□ | 70~72 | |||
7525□ | 75~76 | |||
8032□ | 80~81 | |||
8532□ | 85~86 | |||
9032□ | 90~91 | - | ||
9536□ | 95~101 | 1,150 | ||
10036□ | 100~101 | - | ||
11036□ | 110~121 | |||
12036□ | 120~131 |
数量30個以上の場合、または規格にないものも別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
※追加工した製品は強度など標準品より劣る場合がございます。
※ノーマル以外の形状についてはお問い合わせください。
【公式】株式会社岩田製作所のセットカラー スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー® 内径拡大追加工のページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。